El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
La competición se efectua del 21 Abril al 12 Septiembre .
Hacer clic en el día para fijar el programa detallado de este día.
Clasificatorias | Eventos finales |
Mi� 21 |
Jue 22 |
Vie 23 |
Sá 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mi� 28 |
Vie 30 |
Sá 10 |
Vie 23 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Jue 29 |
Vie 30 |
Sá 31 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mi� 04 |
Jue 05 |
Mar 10 |
Mi� 11 |
Jue 12 |
Vie 13 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mi� 18 |
Jue 19 |
Vie 20 |
Sá 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mi� 25 |
Jue 26 |
Vie 27 |
Sá 28 |
Dom 29 |
Mar 31 |
Mi� 01 |
Jue 02 |
Vie 03 |
Sá 04 |
Dom 05 |
Jue 09 |
Vie 10 |
Sá 11 |
Dom 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxeo aficionado | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo en pista | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equitación | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fútbol | C | C | C | C | 1 | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halterofilia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey sobre césped | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey sobre hielo | C | C | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucha grecorromana | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucha libre deportiva | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natación | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinaje artístico | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentatlón moderno | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltos | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenis | C | C | 2 | C | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro deportivo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vela | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterpolo | C | C | C | 1 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi� 21 |
Jue 22 |
Vie 23 |
Sá 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mi� 28 |
Vie 30 |
Sá 10 |
Vie 23 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Jue 29 |
Vie 30 |
Sá 31 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mi� 04 |
Jue 05 |
Mar 10 |
Mi� 11 |
Jue 12 |
Vie 13 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mi� 18 |
Jue 19 |
Vie 20 |
Sá 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mi� 25 |
Jue 26 |
Vie 27 |
Sá 28 |
Dom 29 |
Mar 31 |
Mi� 01 |
Jue 02 |
Vie 03 |
Sá 04 |
Dom 05 |
Jue 09 |
Vie 10 |
Sá 11 |
Dom 12 |
Atletismo | 29 pruebas Tiro con cuerda |
Boxeo aficionado | 8 pruebas |
Ciclismo | 2 pruebas |
Ciclismo en pista | 4 pruebas |
Equitación | 7 pruebas |
Esgrima | 6 pruebas |
Fútbol | Juegos Olímpicos masculino |
Gimnasia | Juegos Olímpicos - Gimnasia artística |
Halterofilia | 5 pruebas |
Hockey sobre césped | Juegos Olímpicos masculino |
Hockey sobre hielo | Juegos Olímpicos masculino |
Lucha grecorromana | 5 pruebas |
Lucha libre deportiva | 5 pruebas |
Natación | 10 pruebas |
Patinaje artístico | 3 pruebas |
Pentatlón moderno | 1 prueba |
Polo | |
Remo | 5 pruebas |
Rugby | 1 prueba |
Saltos | 5 pruebas |
Tenis | Juegos Olímpicos individual femenino Juegos Olímpicos Dobles femenino Juegos Olímpicos individual masculino Juegos Olímpicos Dobles masculino Juegos Olímpicos Dobles mixto |
Tiro con arco | 10 pruebas |
Tiro deportivo | 21 pruebas |
Vela | 14 pruebas |
Waterpolo | Juegos Olímpicos masculino |
Hacer clic en el nombre del país para indicar la lista de los medallistas
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 41 | 27 | 27 | 95 |
2 | Suecia | 19 | 21 | 24 | 64 |
3 | Gran Bretaña | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | Finlandia | 15 | 10 | 9 | 34 |
5 | Bélgica | 14 | 11 | 11 | 36 |
6 | Noruega | 13 | 9 | 9 | 31 |
7 | Italia | 13 | 5 | 5 | 23 |
8 | Francia | 9 | 19 | 13 | 41 |
9 | Países Bajos | 4 | 2 | 5 | 11 |
10 | Dinamarca | 3 | 9 | 1 | 13 |
11 | Sudáfrica | 3 | 4 | 3 | 10 |
12 | Canadá | 3 | 3 | 3 | 9 |
13 | Suiza | 2 | 2 | 7 | 11 |
14 | Estonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | España | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Japón | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Luxemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Nueva Zelandia | 0 | 0 | 1 | 1 |