El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | SEO![]() | KOP![]() | BRI![]() | CHA![]() | INN![]() | WUJ![]() | WUJ![]() | KOP![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 570 | 3 | 5 | 63 % | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 480 | 2 | 4 | 63 % | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
3 | ![]() | 452 | 0 | 3 | 63 % | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 2 | 15 |
4 | ![]() | 304 | 0 | 2 | 38 % | 8 | 25 | 16 | 17 | 6 | 2 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 303 | 0 | 2 | 38 % | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | |||
6 | ![]() | 285 | 1 | 1 | 25 % | 11 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | ||
7 | ![]() | 234 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | |
8 | ![]() | 213 | 0 | 1 | 13 % | 10 | 20 | 2 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 |
9 | ![]() | 192 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | 20 | |||||
10 | ![]() | 190 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 18 | 9 | 27 | 35 | 19 | 4 | 9 |
11 | ![]() | 182 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 7 | 13 | 11 | 17 | 12 | 6 | 36 |
12 | ![]() | 166 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 17 | 7 | 31 | 5 | 7 | ||
13 | ![]() | 160 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 5 | ||||||
14 | ![]() | 155 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | ||||||
15 | ![]() | 145 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 8 | 16 | |||||
16 | ![]() | 140 | 0 | 0 | 25 % | 20 | 6 | 4 | 14 | 19 | |||
17 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
18 | ![]() | 110 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 6 | ||||||
19 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 26 | 2 | ||||||
20 | ![]() | 93 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 12 | 8 | 28 | 24 | 21 | ||
21 | ![]() | 85 | 0 | 0 | 13 % | 27 | 5 | 33 | 10 | 38 | |||
22 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 % | 21 | 16 | 29 | 16 | 28 | 14 | 12 | 11 |
23 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 % | 14 | 11 | 11 | 13 | 20 | |||
24 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 25 | ||||||
25 | ![]() | 69 | 0 | 0 | 0 % | 30 | 18 | 13 | 15 | 8 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.