El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 21 Septiembre 1979
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Tallahassee del 31 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Bobby Reynolds | 6-3 6-1 | |
Delray Beach del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Mardy Fish | 6-1, 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Dallas del 27 Enero al 2 Febrero 2003 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Sébastien De Chaunac | 7-6 3-6 7-6 | |
Tallahassee del 2 Junio al 15 Junio 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Jean-Julien Rojer | 2-6 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Tallahassee del 3 Junio al 9 Junio 2002 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Johan Settergren | 6-4 3-6 6-4 |