El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | CHA | CHA | COR | BIG | PUY | REI | UNI | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Bankes | 318 | 2 | 2 | 38 % | 17 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | Chloé Trespeuch | 265 | 1 | 2 | 38 % | 5 | 3 | 1 | |||||
3 | Josie Baff | 260 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
4 | Camille Poulat | 195 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 23 | 2 | 10 | ||||
5 | Manon Petit-Lenoir | 190 | 0 | 0 | 38 % | 4 | 4 | 6 | |||||
6 | Lily Bellaar Spruyt | 190 | 0 | 1 | 25 % | 9 | 5 | 2 | |||||
7 | Lea Casta | 188 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 17 | 22 | 5 | ||||
8 | Madeline Lochte-Bono | 186 | 0 | 1 | 25 % | 13 | 2 | 4 | |||||
9 | Eva Adamczykova | 172 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 15 | 7 | |||||
10 | Subeen Woo | 170 | 1 | 1 | 25 % | 25 | 1 | 6 | |||||
11 | Sophie Hediger | 164 | 1 | 1 | 13 % | 9 | 14 | 1 | |||||
12 | Brianna Schnorrbusch | 158 | 1 | 1 | 13 % | 17 | 9 | 1 | |||||
13 | Acy Craig | 155 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | ||||||
14 | Alexia Queyrel | 140 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 10 | 3 | |||||
15 | Kennedy Justinen | 135 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 6 | ||||||
16 | Pia Zerkhold | 134 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 12 | 2 | |||||
17 | Faye Gulini | 130 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 2 | ||||||
18 | Lindsey Jacobellis | 125 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 7 | ||||||
19 | Chloé Passerat | 120 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 2 | ||||||
20 | Zoé Colombier | 118 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 21 | 5 | 12 | ||||
21 | Felicie Leicht | 112 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 6 | 20 | |||||
22 | Stacy Gaskill | 111 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 5 | 8 | |||||
23 | Sofia Groblechner | 108 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 4 | 17 | |||||
24 | Hannah Turkington | 96 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 6 | 13 | |||||
25 | Celia Trinkl | 95 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 16 | 28 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.