El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Sudáfrica - 7 Marzo 1986
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Drummondville del 16 Marzo al 22 Marzo 2015 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Eduardo Struvay | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | Frank Dancevic | 6-3 6-7 7-6 | |
Gimcheon del 2 Junio al 7 Junio 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Daniel Nguyen | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | Young Seok Kim | 6-3 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Gimcheon del 5 Mayo al 11 Mayo 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Rajeev Ram | 6-7 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Rimouski del 18 Marzo al 24 Marzo 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Samuel Groth | 6-4 4-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Dallas del 6 Febrero al 12 Febrero 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Steve Darcis | 6-4 6-4 | |
Rimouski del 19 Marzo al 25 Marzo 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Philip Bester | 3-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | Stephane Bohli | 2-6 6-3 6-4 |
Título : 1 (Rimouski)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Nouméa del 3 Enero al 9 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | David Guez | 6-1 6-4 | |
Johannesburg del 31 Enero al 6 Febrero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Igor Sijsling | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | Frank Dancevic | 7-6 6-3 | |
Rimouski del 14 Marzo al 20 Marzo 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Adrien Bossel | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | Julien Dubail | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | Kevin Kim | 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | Vasek Pospisil | 6-2 6-2 | |
Final | derrota | Bobby Reynolds | 6-7 6-3 7-6 | |
Tallahassee del 11 Abril al 17 Abril 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Bobby Reynolds | 6-4 6-4 | |
Sarasota del 25 Abril al 1 Mayo 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Alex Kuznetsov | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Johannesburg del 1 Febrero al 7 Febrero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Björn Phau | 6-4 7-5 | |
Savannah del 3 Mayo al 9 Mayo 2010 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Ryler DeHeart | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Kyoto del 9 Marzo al 22 Marzo 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Dieter Kindlmann | 6-4 7-6 | |
Savannah del 4 Mayo al 10 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Jose De Armas | 7-6 3-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | Matthew Ebden | 6-4 4-2 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | Kevin Kim | 6-4 6-4 | |
Sarasota del 11 Mayo al 17 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Eric Prodon | 3-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrota
Burnie del 3 Diciembre al 9 Diciembre 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Daniel King-Turner | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | Ivo Klec | 4-6 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | Joseph Sirianni | 6-3 4-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | Alun Jones | 3-6 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Cherbourg del 26 Febrero al 4 Marzo 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Kenneth Carlsen | 7-6 6-3 |