El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
India
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 1 Marzo al 11 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Siyavosh Mozayani | 4-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 29 Octubre al 9 Noviembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | Mihai Vladu | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | Florian Nüßle | 5-3 | |
Octavos de final | vencido por | Thanawat Tirapongpaiboon | 5-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Snooker Shoot-Out del 21 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | Emma Parker | 61-17 | |
Segunda ronda | derrota | Kishan Hirani | 101-11 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Sam Baird | 55-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Indian Open del 12 Septiembre al 17 Septiembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | Mark Davis | 4-0 | |
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 17 Noviembre al 27 Noviembre 2017 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | Ali Hussein | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | Ka Wai Cheung | 5-3 | |
Octavos de final | vencido por | Florian Nüßle | 5-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 19 Noviembre al 30 Noviembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | Shahbaaz Adil Khan | 4-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Pankaj Advani | 5-2 |