11 Octubre 2022 |
18h00 | Hypo NÖ Amstetten (AUT) | 1 - 3 (25-21, 20-25, 21-25, 18-25) | Hapoel Kfar Saba (ISR) |
19h00 | KV Luboteni Ferizaj (KOS) | 0 - 3 (5-25, 9-25, 9-25) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
19h00 | Spartak Myjava (SVK) | 1 - 3 (16-25, 11-25, 25-21, 14-25) | Panathinaikos Athens (GRE) |
12 Octubre 2022 |
15h30 | Hapoel Kfar Saba (ISR) | 2 - 3 (29-27, 25-22, 19-25, 20-25, 7-15) | Hypo NÖ Amstetten (AUT) |
18h00 | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) | 3 - 0 (25-12, 25-16, 25-18) | OK Maribor (SLO) |
18h00 | PAOK Thessaloniki VC (GRE) | 3 - 1 (20-25, 25-20, 25-15, 25-13) | Volley Näfels (SUI) |
19h00 | Volley Bartreng (LUX) | 1 - 3 | VC Stroossen (LUX) |
19h00 | AONS Milon NEA Smyrni ATHENS (GRE) | 2 - 3 (25-17, 18-25, 25-16, 14-25, 8-15) | Hapoel Mate-Asher (ISR) |
19h00 | CV Guaguas Las Palmas (ESP) | 3 - 1 (23-25, 30-28, 25-23, 25-13) | Deya Volley Burgas (BUL) |
19h00 | Rieker UJS Komarno (SVK) | 3 - 1 (25-21, 25-12, 20-25, 25-18) | SK Tirana (ALB) |
19h00 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 3 - 0 (25-2, 25-14, 25-11) | KV Luboteni Ferizaj (KOS) |
19h00 | Panvita Pomgrad Murska Sobota (SLO) | 3 - 2 (19-25, 20-25, 25-22, 26-24, 18-16) | Tiikerit Kokkola (FIN) |
19h30 | UVC Ried im Innkreis (AUT) | 1 - 3 (19-25, 26-24, 22-25, 14-25) | Omonia Nicosia (CYP) |
13 Octubre 2022 |
19h30 | Omonia Nicosia (CYP) | 3 - 0 (25-18, 32-30, 25-20) | UVC Ried im Innkreis (AUT) |
19 Octubre 2022 |
16h00 | OK Varazdin (CRO) | 0 - 3 (19-25, 18-25, 20-25) | Murov Baku VC (AZE) |
17h30 | Panathinaikos Athens (GRE) | 3 - 1 (25-16, 25-17, 26-28, 25-23) | Spartak Myjava (SVK) |
19h00 | SK Tirana (ALB) | 1 - 3 (25-18, 16-25, 19-25, 21-25) | Rieker UJS Komarno (SVK) |
19h00 | Volley Näfels (SUI) | 1 - 3 (16-25, 15-25, 25-23, 18-25) | PAOK Thessaloniki VC (GRE) |
19h00 | OK Maribor (SLO) | 2 - 3 (29-27, 25-21, 13-25, 14-25, 8-15) | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) |
19h30 | VC Stroossen (LUX) | 3 - 1 (25-23, 13-25, 25-21, 25-20) | Volley Bartreng (LUX) |
20 Octubre 2022 |
16h00 | Murov Baku VC (AZE) | 3 - 1 (23-25, 25-18, 25-20, 25-17) | OK Varazdin (CRO) |
17h30 | Tiikerit Kokkola (FIN) | 3 - 1 (25-16, 20-25, 25-17, 25-21) | Panvita Pomgrad Murska Sobota (SLO) |
18h00 | Deya Volley Burgas (BUL) | 3 - 1 (23-25, 25-22, 25-18, 25-22) | CV Guaguas Las Palmas (ESP) |
18h00 | Hapoel Mate-Asher (ISR) | 3 - 1 (25-13, 25-16, 23-25, 25-16) | AONS Milon NEA Smyrni ATHENS (GRE) |
8 Noviembre 2022 |
16h00 | UVC Holding Graz (AUT) | 0 - 3 (13-25, 18-25, 23-25) | Murov Baku VC (AZE) |
18h00 | Deya Volley Burgas (BUL) | 3 - 1 (27-25, 25-12, 19-25, 25-17) | Lausanne UC (SUI) |
18h00 | Hapoel Mate-Asher (ISR) | 3 - 1 (25-16, 25-21, 21-25, 25-20) | SC Prometey Dnipro (UKR) |
18h00 | Slavia Presov (SVK) | 3 - 2 (22-25, 23-25, 26-24, 25-20, 15-10) | Tartu BB (EST) |
9 Noviembre 2022 |
15h00 | Murov Baku VC (AZE) | 3 - 0 (25-13, 25-12, 25-23) | UVC Holding Graz (AUT) |
17h00 | Panathinaikos Athens (GRE) | 3 - 0 (25-19, 25-14, 25-19) | Odolena Voda (CZE) |
17h30 | Tiikerit Kokkola (FIN) | 2 - 3 (20-25, 25-16, 18-25, 25-23, 9-15) | CSA Steaua Bucuresti (ROU) |
18h00 | Pärnu VK (EST) | 0 - 3 (17-25, 12-25, 14-25) | Sporting CP Lisboa (POR) |
18h00 | Hapoel Kfar Saba (ISR) | 1 - 3 (23-25, 18-25, 26-24, 23-25) | Lindemans Aalst (BEL) |
18h00 | PAOK Thessaloniki VC (GRE) | 3 - 0 (25-19, 25-15, 25-16) | Montana Volley (BUL) |
19h00 | VC Stroossen (LUX) | 0 - 3 (20-25, 20-25, 22-25) | Orion Doetinchem (NED) |
19h00 | Rieker UJS Komarno (SVK) | 1 - 3 (18-25, 25-16, 24-26, 19-25) | Olympiacos Piraeus (GRE) |
19h00 | TIF Viking Bergen (NOR) | 3 - 0 (25-18, 25-16, 25-18) | OK Borac (BIH) |
22h30 | Fonte Bastardo Azores (POR) | 3 - 0 (26-24, 25-18, 25-20) | Akaa-Volley (FIN) |
10 Noviembre 2022 |
18h00 | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) | 0 - 3 (15-25, 21-25, 22-25) | CV Melilla MSC (ESP) |
18h00 | SC Prometey Dnipro (UKR) | 1 - 3 (32-30, 22-25, 20-25, 26-28) | Hapoel Mate-Asher (ISR) |
19h00 | OK Borac (BIH) | 0 - 3 (16-25, 16-25, 18-25) | TIF Viking Bergen (NOR) |
15 Noviembre 2022 |
17h30 | Omonia Nicosia (CYP) | 3 - 2 (20-25, 25-19, 23-25, 25-16, 15-12) | OK Mladost Ribola Kastela (CRO) |
16 Noviembre 2022 |
17h00 | Montana Volley (BUL) | 1 - 3 (20-25, 16-25, 25-23, 20-25) | PAOK Thessaloniki VC (GRE) |
17h00 | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | 3 - 0 (25-17, 25-17, 25-21) | Tiikerit Kokkola (FIN) |
17h30 | Akaa-Volley (FIN) | 0 - 3 (21-25, 22-25, 22-25) | Fonte Bastardo Azores (POR) |
17h30 | OK Mladost Ribola Kastela (CRO) | 1 - 3 (20-25, 15-25, 25-18, 22-25) | Omonia Nicosia (CYP) |
18h00 | Vegyész RC Kazincbarcika (HUN) | 1 - 3 (25-22, 21-25, 16-25, 16-25) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
18h00 | Odolena Voda (CZE) | 1 - 3 (25-15, 21-25, 21-25, 19-25) | Panathinaikos Athens (GRE) |
18h00 | Tartu BB (EST) | 3 - 0 (25-23, 25-14, 25-23) | Slavia Presov (SVK) |
18h00 | Olympiacos Piraeus (GRE) | 3 - 0 (25-12, 25-21, 25-21) | Rieker UJS Komarno (SVK) |
19h00 | Lausanne UC (SUI) | 1 - 3 (25-22, 16-25, 15-25, 19-25) | Deya Volley Burgas (BUL) |
20h00 | CV Melilla MSC (ESP) | 3 - 0 (25-19, 25-21, 25-21) | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) |
20h00 | Orion Doetinchem (NED) | 3 - 0 (25-18, 25-8, 25-13) | VC Stroossen (LUX) |
20h30 | Lindemans Aalst (BEL) | 3 - 0 (25-18, 25-17, 25-20) | Hapoel Kfar Saba (ISR) |
20h30 | Sporting CP Lisboa (POR) | 3 - 0 (25-17, 25-15, 25-19) | Pärnu VK (EST) |
17 Noviembre 2022 |
18h00 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 3 - 1 (23-25, 25-16, 25-13, 25-19) | Vegyész RC Kazincbarcika (HUN) |
29 Noviembre 2022 |
19h00 | Omonia Nicosia (CYP) | 3 - 1 (25-19, 27-25, 16-25, 25-22) | Lindemans Aalst (BEL) |
30 Noviembre 2022 |
18h00 | Tartu BB (EST) | 1 - 3 (21-25, 14-25, 25-20, 19-25) | Fonte Bastardo Azores (POR) |
18h00 | CV Melilla MSC (ESP) | 3 - 2 (21-25, 32-30, 25-21, 19-25, 15-11) | Sporting CP Lisboa (POR) |
18h00 | Olympiacos Piraeus (GRE) | 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-18) | Deya Volley Burgas (BUL) |
1 Diciembre 2022 |
18h00 | Hapoel Mate-Asher (ISR) | 3 - 2 (19-25, 15-25, 25-23, 25-19, 15-13) | CSA Steaua Bucuresti (ROU) |
18h00 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 3 - 1 (25-27, 25-22, 25-17, 32-30) | PAOK Thessaloniki VC (GRE) |
19h00 | TIF Viking Bergen (NOR) | 0 - 3 (20-25, 17-25, 23-25) | Panathinaikos Athens (GRE) |
20h00 | Orion Doetinchem (NED) | 3 - 1 (29-27, 19-25, 25-12, 25-19) | Murov Baku VC (AZE) |
13 Diciembre 2022 |
18h00 | Deya Volley Burgas (BUL) | 3 - 2 (27-29, 23-25, 25-18, 30-28, 18-16) | Olympiacos Piraeus (GRE) |
14 Diciembre 2022 |
20h00 | Panathinaikos Athens (GRE) | 3 - 0 (25-18, 25-14, 25-16) | TIF Viking Bergen (NOR) |
20h30 | Lindemans Aalst (BEL) | 2 - 3 (25-18, 21-25, 25-22, 22-25, 11-15) | Omonia Nicosia (CYP) |
20h30 | Sporting CP Lisboa (POR) | 3 - 1 (29-27, 25-19, 19-25, 25-17) | CV Melilla MSC (ESP) |
22h30 | Fonte Bastardo Azores (POR) | 3 - 1 (25-17, 22-25, 25-11, 25-13) | Tartu BB (EST) |
15 Diciembre 2022 |
15h00 | Murov Baku VC (AZE) | 1 - 3 (23-25, 25-22, 23-25, 22-25) | Orion Doetinchem (NED) |
17h00 | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | 3 - 1 (24-26, 25-13, 25-19, 25-20) | Hapoel Mate-Asher (ISR) |
19h00 | PAOK Thessaloniki VC (GRE) | 2 - 3 (15-25, 25-21, 21-25, 26-24, 13-15) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
10 Enero 2023 |
16h00 | Olympiacos Piraeus (GRE) | 3 - 1 (23-25, 25-16, 25-16, 25-19) | CSA Steaua Bucuresti (ROU) |
11 Enero 2023 |
21h00 | Orion Doetinchem (NED) | 1 - 3 (27-25, 23-25, 21-25, 22-25) | Panathinaikos Athens (GRE) |
23h30 | Fonte Bastardo Azores (POR) | 3 - 0 (26-24, 25-19, 25-21) | Sporting CP Lisboa (POR) |
12 Enero 2023 |
19h00 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-16) | Omonia Nicosia (CYP) |
25 Enero 2023 |
16h30 | Panathinaikos Athens (GRE) | 0 - 3 (Set de oro : 15-12) (22-25, 23-25, 20-25) | Orion Doetinchem (NED) |
20h30 | Sporting CP Lisboa (POR) | 2 - 3 (19-25, 25-21, 25-23, 19-25, 10-15) | Fonte Bastardo Azores (POR) |
26 Enero 2023 |
17h00 | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | 2 - 3 (15-25, 21-25, 25-15, 25-20, 11-15) | Olympiacos Piraeus (GRE) |
19h00 | Omonia Nicosia (CYP) | 1 - 3 (22-25, 23-25, 25-21, 12-25) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |