El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 2005 | 2005 |
---|---|---|---|
Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
---|---|---|---|
Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 1 | 1 |
Markus Egger - Martin Laciga | 1 | 1 | |
Benjamin-Harley | 1 | ||
Andrew Schacht - Joshua Slack | 1 |
País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
---|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 | 2 |
Suiza | 1 | 1 | |
Australia | 1 |
1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 1 |
2 | Benjamin-Harley 2 | 1 |
3 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 1 |
4 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 1 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 2 |
2 | Benjamin-Harley 2 | 2 |
3 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 2 |
4 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 2 |
1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 2 |
2 | Benjamin-Harley 2 | 2 |
3 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 2 |
4 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 2 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 2 |
2 | Benjamin-Harley 2 | 1 |
3 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 1 |
4 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 0 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 100 % |
2 | Benjamin-Harley 2 | 50 % |
3 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 50 % |
4 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 0 % |
1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 2 |
2 | Benjamin-Harley 2 | 1 |
3 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 1 |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 0 |
1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. 2 | 100 % |
2 | Benjamin-Harley 2 | 50 % |
3 | Markus Egger - Martin Laci. 2 | 50 % |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. 2 | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2005 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Benjamin-Harley (BRA) | 1 | 2005 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | Markus Egger - Martin Laciga (SUI) | 1 | 2005 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Andrew Schacht - Joshua Slack (AUS) | 1 | 2005 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |