El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Paolo Nicolai - Daniele Lupo | 1 | 2016 | 2016 |
---|---|---|---|
Aleksandrs Samoilovs - Janis Smedins | 1 | 2015 | 2015 |
País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
---|---|---|---|
Italia | 1 | 1 | 3 |
Letonia | 1 | 1 | 1 |
Rusia | 1 | 2 | |
Estados Unidos | 1 | 2 |
1 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 2 |
2 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 2 |
3 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 1 |
4 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 1 |
5 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 1 |
6 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 1 |
1 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 4 |
2 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 4 |
3 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 2 |
4 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 2 |
5 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 2 |
6 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 2 |
1 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 2 |
2 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 2 |
3 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 2 |
4 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 2 |
5 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 2 |
6 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 2 |
1 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 3 |
2 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 2 |
3 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 1 |
4 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 1 |
5 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 1 |
6 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 0 |
1 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 100 % |
2 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 75 % |
3 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 50 % |
4 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 50 % |
5 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 25 % |
6 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 0 % |
1 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 3 |
2 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 2 |
3 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 1 |
4 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 1 |
5 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 1 |
6 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 0 |
1 | Alex Ranghieri - Adrian Ig. 2 | 100 % |
2 | Konstantin Semenov - Viach. 2 | 75 % |
3 | John Hyden - Tri Bourne 2 | 50 % |
4 | Nicholas Lucena - Philip D. 2 | 50 % |
5 | Paolo Nicolai - Daniele Lu. 2 | 25 % |
6 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. 2 | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Samoilovs - Janis Smedins (LAT) | 1 | 2015 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Paolo Nicolai - Daniele Lupo (ITA) | 2 | 2015 | 1ro | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | John Hyden - Tri Bourne (USA) | 1 | 2016 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- | Nicholas Lucena - Philip Dalhausser (USA) | 1 | 2015 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | Konstantin Semenov - Viacheslav Krasilnikov (RUS) | 2 | 2015 | 2do | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6 | Alex Ranghieri - Adrian Ignacio Carambula Raurich (ITA) | 1 | 2016 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |