El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bolivia
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Giochi Mondiali Maschili del 10 Julio al 13 Julio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-0 (15-9, 15-13, 15-11) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-1 (17-15-9 7-15, 17-15-14, 17-15-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 (17-15-12, 17-15-12, 17-15-9) |
Título : 1 (Campeonato Mundial femenino sub-18)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrota
Juegos Panamericanos Femeninos del 2 Agosto al 7 Agosto 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-0 (15-6,15-4) | |
Campeonato Mundial femenino sub-18 del 9 Noviembre al 16 Noviembre 2019 | ||||
Cuartos de final | derrota | ![]() | 15-4 15-8 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 15-4 15-0 | |
Final | derrota | ![]() | 15-10 15-13 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Juegos Panamericanos Dobles Femeninos del 5 Agosto al 7 Agosto 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-0 (17-15-9, 17-15-4) |
Juegos Panamericanos por equipo Femeninos del 7 Agosto al 10 Agosto 2019 | ||||
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-1 (15-10, 8-15, 11-9) |