El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | VEN | JAP | VEN | LOM | PIE | COP | PAR | GRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 345 | 2 | 2 | 38 % | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
2 | Xandro Meurisse | 270 | 0 | 2 | 38 % | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||
3 | Corbin Strong | 244 | 1 | 2 | 25 % | 11 | 1 | 2 | 19 | ||||
4 | Romain Grégoire | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | 32 | |||||
5 | Marc Hirschi | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | 44 | 46 | ||||
6 | Magnus Cort Nielsen | 122 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 20 | 106 | |||||
7 | Tadej Pogacar | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
8 | Christophe Laporte | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
9 | Oussama Abdellah Mimouni | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
10 | Stan Van Tricht | 120 | 1 | 1 | 13 % | 118 | 1 | ||||||
11 | Matej Mohoric | 110 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 111 | 10 | |||||
12 | Roger Adriá Oliveras | 105 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 3 | ||||||
13 | Francesco Busatto | 100 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 55 | 67 | 8 | 9 | |||
14 | Ilan Van Wilder | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
15 | Remco Evenepoel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 53 | ||||||
16 | Yacine Hamza | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
17 | Alex Baudin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
18 | Mathias Vacek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
19 | Pavel Sivakov | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
20 | Davide De Pretto | 95 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | 35 | 80 | ||||
21 | Wannes Heylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
22 | Jasper Philipsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
23 | Giulio Ciccone | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 30 | ||||||
24 | Alex Aranburu Deba | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 52 | ||||||
25 | Tobias Halland Johannessen | 81 | 0 | 0 | 13 % | 18 | 10 | 97 | 6 | 24 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | Lasse Norman Hansen (DEN) | Corendon | 5:02:23 |
2 | Martin Mortensen (DEN) | +0 | |
3 | Rolf Nyborg Broge (DEN) | +11 | |
4 | Rasmus Poulsen Guldhammer (DEN) | +11 | |
5 | Troels Rønning Vinther (DEN) | +11 | |
6 | Kasper Larsen Schjønnemann (DEN) | +11 | |
7 | Mathias Møller Nielsen (DEN) | +16 | |
8 | Daniel Holm Foder (DEN) | +18 | |
9 | Michael Reihs (DEN) | +18 | |
10 | Michael Valgren Hundahl (DEN) | Ntt Pro Cycling | +23 |
11 | Jesper Hansen (DEN) | Cofidis | +32 |
12 | Patrick Clausen (DEN) | +34 | |
13 | Kasper Klostergård Larsen (DEN) | +37 | |
14 | Angelo Furlan (ITA) | +56 | |
15 | Nicklas Overgaard Amdi Pedersen (DEN) | +56 |