El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | GRE | TOU | TOU | TOU | TOU | GRA | TOU | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthon Charmig | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | ||||||
2 | Max Poole | 126 | 1 | 1 | 13 % | 18 | 1 | ||||||
3 | Quinten Veling | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
4 | Jelte Krijnsen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
5 | Emilien Jeanniere | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
6 | Walter Alejandro Vargas Alzate | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
7 | Wesley Van Dyck | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
8 | Lennert Van Eetvelt | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
9 | Marcin Budzinski | 120 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 11 | ||||||
10 | Brandon McNulty | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
11 | Oscar Onley | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 33 | ||||||
12 | Jaka Marolt | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
13 | Thomas Pesenti | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
14 | Lukas Nerurkar | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
15 | Javier Ernesto Jamaica Mejia | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
16 | Tobias Lund Andresen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
17 | Yacine Hamza | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
18 | Luis Guillermo Mora Ramirez | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
19 | Matic Zumer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
20 | Unai Iribar Jauregi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
21 | Alfred Wright | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
22 | Wilmar Andrés Paredes Zapata | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
23 | Ivan Smirnov | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
24 | Alex Baudin | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
25 | Wannes Heylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | Felix Gall (AUT) | Sunweb | 10:50:22 |
2 | Attila Valter (HUN) | CCC | 0:05 |
3 | Georg Zimmermann (GER) | CCC | 0:11 |
4 | Kristian Aasvold (NOR) | Riwal - Readynez | 0:13 |
5 | Stefano Oldani (ITA) | Lotto - Soudal | 0:14 |
6 | Michal Schlegel (CZE) | Elkov - Kasper | 0:19 |
7 | Florian Stork (GER) | Sunweb | 0:19 |
8 | Lorenzo Rota (ITA) | 0:26 | |
9 | Simone Ravanelli (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:27 |
10 | Ivan Martinelli (ITA) | 0:32 | |
11 | Matthias Flückiger (SUI) | 0:35 | |
12 | Jodok Salzmann (AUT) | WSA KTM Graz | 0:40 |
13 | Stephan Rabitsch (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 0:43 |
14 | Kamil Malecki (POL) | CCC | 0:56 |
15 | Radoslav Rogina (CRO) | Adria Mobil | 0:57 |