El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | WOE![]() | RUD![]() | NOM![]() | ALP![]() | GRA![]() | NOM![]() | ESS![]() | KER![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 305 | 1 | 3 | 38 % | 2 | 3 | 1 | |||||
2 | ![]() | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
4 | ![]() | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
5 | ![]() | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | ||||||
6 | ![]() | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
7 | ![]() | 167 | 0 | 1 | 25 % | 15 | 3 | 4 | |||||
8 | ![]() | 150 | 0 | 0 | 25 % | 20 | 12 | 4 | 5 | ||||
9 | ![]() | 145 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 5 | ||||||
10 | ![]() | 126 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 18 | ||||||
11 | ![]() | 124 | 1 | 1 | 13 % | 19 | 1 | ||||||
12 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
13 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
14 | ![]() | 115 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 9 | ||||||
15 | ![]() | 110 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 6 | ||||||
16 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
17 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
18 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
19 | ![]() | 100 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 7 | ||||||
20 | ![]() | 96 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 7 | 7 | |||||
21 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
22 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 25 | 3 | ||||||
23 | ![]() | 85 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 6 | ||||||
24 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
25 | ![]() | 85 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 5 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | ![]() | 1:04:19 | |
2 | ![]() | 00:50 | |
3 | ![]() | 01:10 | |
4 | ![]() | 01:21 | |
5 | ![]() | 01:32 | |
6 | ![]() | 01:46 | |
7 | ![]() | 02:10 | |
8 | ![]() | 02:17 | |
9 | ![]() | 02:20 | |
10 | ![]() | 02:20 | |
11 | ![]() | 02:57 | |
12 | ![]() | 03:41 | |
13 | ![]() | 03:51 | |
14 | ![]() | 03:56 | |
15 | ![]() | 04:20 |