Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 2013
- Vencedores, finalistas y semifinalistas desde 2013
- Estadísticas particulares desde 2013
Cantidad de participaciones
1 | Australia Univ. | 4 |
2 | Canadá Univ. | 4 |
3 | Estados Unidos Univ. | 4 |
4 | Hungría Univ. | 4 |
5 | Japón Univ. | 4 |
6 | República Checa Univ. | 4 |
7 | Russie Univ. | 4 |
8 | Taiwán Univ. | 4 |
9 | China Univ. | 3 |
10 | Suecia Univ. | 3 |
Cantidad de partidos jugados
1 | Russie Univ. | 24 |
2 | Australia Univ. | 24 |
3 | Hungría Univ. | 24 |
4 | República Checa Univ. | 24 |
5 | Japón Univ. | 24 |
6 | Taiwán Univ. | 24 |
7 | Canadá Univ. | 24 |
8 | Estados Unidos Univ. | 24 |
9 | China Univ. | 18 |
10 | Suecia Univ. | 18 |
Partidos jugados por participación
1 | Argentina Univ. | 6 |
2 | Australia Univ. | 6 |
3 | Brasil Univ. | 6 |
4 | Canadá Univ. | 6 |
5 | Chile Univ. | 6 |
6 | China Univ. | 6 |
7 | Corea Del Sur Univ. | 6 |
8 | Eslovaquia Univ. | 6 |
9 | Estados Unidos Univ. | 6 |
10 | Finlandia Univ. | 6 |
Victorias
1 | Estados Unidos Univ. | 22 |
2 | Australia Univ. | 21 |
3 | Russie Univ. | 18 |
4 | Japón Univ. | 15 |
5 | Taiwán Univ. | 15 |
6 | Canadá Univ. | 11 |
7 | Hungría Univ. | 11 |
8 | República Checa Univ. | 11 |
9 | Suecia Univ. | 10 |
10 | Portugal Univ. | 9 |
Partidos ganados por partidos jugados
1 | Estados Unidos Univ. | 92 % |
2 | Australia Univ. | 88 % |
3 | Portugal Univ. | 75 % |
4 | Russie Univ. | 75 % |
5 | Italia Univ. | 67 % |
6 | Japón Univ. | 63 % |
7 | Taiwán Univ. | 63 % |
8 | Suecia Univ. | 56 % |
9 | Polonia Univ. | 50 % |
10 | Rumania Univ. | 50 % |
Derrotas
1 | Canadá Univ. | 13 |
2 | Hungría Univ. | 13 |
3 | República Checa Univ. | 13 |
4 | Uganda Univ. | 12 |
5 | China Univ. | 11 |
6 | México Univ. | 10 |
7 | Argentina Univ. | 9 |
8 | Corea Del Sur Univ. | 9 |
9 | Japón Univ. | 9 |
10 | Taiwán Univ. | 9 |
Partidos perdidos por partidos jugados
1 | Mongolia Univ. | 100 % |
2 | Uganda Univ. | 100 % |
3 | Chile Univ. | 83 % |
4 | Malí Univ. | 83 % |
5 | Mozambique Univ. | 83 % |
6 | México Univ. | 83 % |
7 | Argentina Univ. | 75 % |
8 | Corea Del Sur Univ. | 75 % |
9 | Eslovaquia Univ. | 67 % |
10 | Lituania Univ. | 67 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 2013
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)