El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Pretemporada | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Temporada Regular | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Copa del Mundo | |
Grupo A | 2011 2009 2007 2005 2003 1970 1965 1961 1953 1952 1951 1948 1947 1944 1941 |
Grupo B | 2011 2009 2007 2005 2003 1961 1952 |
Grupo C | 2009 |
Grupo D | 2009 |
Grupo E | 2009 |
Partido decisivo para la calificación | 1961 1944 |
Segunda fase - Grupo 1 | 2011 2009 1944 |
Segunda fase - Grupo 2 | 2009 |
Tercera fase - Grupo 1 | 2009 |
Ronda Final | 2011 2009 2007 2005 2003 1972 1971 1970 1969 1965 1961 1953 1952 1951 1950 1948 1947 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 |
Clásico Mundial de Béisbol | |
Primera fase - Grupo A | 2023 2017 2013 2009 2006 |
Primera fase - Grupo B | 2023 2017 2013 2009 2006 |
Primera fase - Grupo C | 2023 2017 2013 2009 2006 |
Primera fase - Grupo D | 2023 2017 2013 2009 2006 |
Segunda fase - Grupo E | 2017 2013 2009 2006 |
Segunda fase - Grupo F | 2017 2013 2009 2006 |
Ronda Final | 2023 2017 2013 2009 2006 |
WBSC Premier12 | |
Grupo A | 2019 2015 |
Grupo B | 2019 2015 |
Grupo C | 2019 |
Super Round | 2019 |
Ronda Final | 2019 2015 |
Campeonato de Europa | |
Grupo A | 2023 2021 2019 2016 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1962 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2016 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1975 1971 1969 1962 |
Grupo C | 2023 2021 |
Grupo D | 2023 2021 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2005 2003 2001 1999 1997 1991 1989 1987 |
Partidos de clasificación 9-12 | 2016 2012 2010 2007 2005 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1977 1973 1969 1962 |
Ronda Final | 2023 2021 2019 2016 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1967 1965 1964 1962 1960 1958 1957 1956 1955 1954 |
Second Phase - Round Robin | 2016 2012 2010 |
Campeonato Europeo - División B | |
Grupo A | 2020 |
Grupo B | 2020 |
Campeonato Europeo Femenino | |
Round Robin | 2022 2019 |
Ronda Final | 2022 2019 |
Round Robin | 2011 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Ronda Final | 2011 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Ronda Final | 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Ronda Final | 2011 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Ronda Final | 2011 2008 |
Copa del Mundo femenino | |
Round Robin | 2012 2004 |
Primera fase - Grupo A | 2024 2018 2016 2014 2010 2008 |
Primera fase - Grupo B | 2024 2018 2016 2014 2010 2008 |
Primera fase - Grupo C | 2016 |
Partidos de clasificación | 2018 2016 2014 2010 2008 |
Segunda fase - Round Robin | 2018 2016 2014 2010 2008 |
Ronda Final | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 |
Juegos Asiáticos | |
Ronda preliminar | 2018 |
Grupo A | 2018 2014 2010 |
Grupo B | 2018 2014 2010 |
Ronda de consolación | 2018 |
Super Round | 2018 |
Ronda Final | 2018 2014 2010 |
Juegos Panamericanos | |
Grupo A | 2023 2019 2011 |
Grupo B | 2023 2019 2011 |
Round Robin | 2015 |
Partidos de clasificación | 2019 |
Ronda Final | 2023 2019 2015 2011 |
Finales | 2019 |
Juegos Panamericanos Femeninos | |
Round Robin | 2015 |
Ronda Final | 2015 |
Copa Intercontinental | |
Grupo A | 2010 |
Grupo B | 2010 |
Segunda fase - Grupo C | 2010 |
Round Robin | 2006 |
Ronda Final | 2010 2006 |
Haarlem Baseball Week | |
Round Robin | 2022 2018 2014 2012 |
Ronda Final | 2022 2018 2014 2012 |
World Port Tournament | |
Round Robin | 2019 2015 2013 |
Ronda Final | 2019 2015 2013 |
Super 6 | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Classification Round | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Grupo A | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Campeonatos Asiáticos | |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Ronda de Clasificación | 2019 |
Super Round | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Campeonato de Asia femenino | |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Super Round | 2019 |
Ronda de consolación | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Campeonato de Europa Slowpitch Masculino | |
Partidos Amistosos Masculinos | 2020 2019 2018 2017 |
Clásico Mundial de Béisbol - Calificación | |
Calificación 1 | 2020 |
Calificación 2 | 2020 |
Campeonato Europeo - clasificación Grupo 1 | |
Round Robin | 2022 2021 2011 2008 |
Final | 2022 |
Campeonato Europeo - clasificación Grupo 2 | |
Round Robin | 2022 2021 |
Final | 2022 |
Campeonato Europeo - clasificación Grupo 3 | |
Round Robin | 2022 2021 |
Campeonato Europeo - clasificación Grupo 4 | |
Round Robin | 2021 |
Campeonato Europeo - clasificación Grupo 5 | |
Campeonato de Europa B - Clasificación 1 | |
Campeonato de Europa B - Clasificación 1 |
Juegos Olímpicos masculino | |
Primera Fase | 2008 2004 2000 1996 1992 |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Ronda Final | 2021 2008 2004 2000 1996 1992 |
Torneo de Clasificación Olímpico Africa/Europa | |
Round Robin | 2019 |
Torneo de Clasificación Olímpico América | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Super Round | 2021 |
Torneo de Clasificación Olímpico Final |
Campeonato de Europa Sub-12 | |
Grupo A | 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2007 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2007 |
Grupo C | 2019 2015 2014 2012 2010 2009 2007 |
Round Robin | 2008 |
Ronda Final | 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Campeonato de Europa Sub-15 | |
Grupo A | 2023 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Grupo C | 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 |
Partidos de clasificación | 2023 2021 2019 2017 |
Ronda Final | 2023 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Campeonato de Europa Sub-18 | |
Grupo A | 2022 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 2007 |
Grupo B | 2022 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 2007 |
Partidos de clasificación | 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 |
Ronda Final | 2022 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 2007 |
Campeonato de Europa Sub-21 | |
Round Robin | 2016 2014 2010 |
Grupo A | 2012 2008 |
Grupo B | 2012 2008 |
Grupo de Clasificación | 2012 2008 |
Ronda Final | 2016 2014 2012 2010 2008 |
Campeonato de Europa Sub-23 | |
Grupo A | 2023 2021 2019 2017 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2017 |
Grupo C | 2017 |
Grupo D | 2017 |
Segunda fase - Grupo E | 2017 |
Segunda fase - Grupo F | 2017 |
Partidos de clasificación | 2023 2021 2019 |
Ronda Final | 2023 2021 2019 2017 |
Copa del mundo U-18 | |
Primera fase - Grupo A | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 |
Primera Fase - Grupo B | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 |
Partidos de clasificación | 2023 2022 2019 2017 2015 |
Segunda fase | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 |
Ronda Final | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 |
Copa del Mundo Sub-12 | |
Grupo A | 2023 2022 2019 2017 2015 2011 |
Grupo B | 2023 2022 2019 2017 2015 2011 |
Segunda Fase | 2023 2022 2019 2017 2015 |
Ronda de consolación | 2023 2022 2019 2017 2015 |
Ronda Final | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2011 |
Copa del Mundo Sub-15 | |
Grupo A | 2022 2018 |
Grupo B | 2022 2018 |
Grupo C | 2022 |
Ronda de Consolación | 2022 2018 |
Fase Principale | 2022 2018 |
Ronda Final | 2022 2018 |
Copa del Mundo Sub-23 | |
Grupo A | 2022 2021 2018 2016 |
Grupo B | 2022 2021 2018 2016 |
Super Round | 2022 2021 2018 2016 |
Ronda de Consolación | 2022 2021 2018 2016 |
Ronda Final | 2022 2021 2018 2016 |
Universiadas | |
Grupo A | 2017 2015 |
Grupo B | 2017 2015 |
Lugares 5-8 | 2017 |
Grupo de Campeonato | 2017 |
Ronda Final | 2017 2015 |
Campeonato Asiático Sub-12 | |
Grupo A | 2018 |
Grupo B | 2018 |
Ronda de consolación | 2018 |
Super Round | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Campeonato Asiático Sub-15 | |
Round Robin | 2017 |
Campeonato Asiático Sub-18 | |
Grupo A | 2018 |
Grupo B | 2018 |
Ronda de consolación | 2018 |
Super Round | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Campeonatos Panamericanos Masculinos Sub-18 | |
Grupo A | 2018 |
Grupo B | 2018 |
Grupo C | 2018 |
Super Round | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Campeonato de Europa Sub-12 - Clasificación | |
Round Robin | 2019 |
Campeonato de Europa Sub-18 - Clasificación 1 | |
Round Robin | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Campeonato de Europa Sub-18 - Clasificación 1 | |
Round Robin | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Campeonato de Europa Sub-15 - Clasificación | |
European U-23 Championships - Qualifier |
Copa Europea | |
Grupo A | 2019 2018 2017 |
Grupo B | 2019 2018 2017 |
Ronda Final | 2019 2018 2017 |
Cupa de la CEB | |
Grupo A | 2019 2018 |
Grupo B | 2019 2018 |
Ronda Final | 2019 2018 |
Federations Cup | |
Round Robin | 2019 2018 |
Ronda Final | 2019 2018 |