El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 26 Noviembre 1986
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Ponte Vedra Beach del 5 Abril al 11 Abril 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Sofia Arvidsson | 6-0 6-2 | |
Charleston del 12 Abril al 18 Abril 2010 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | Barbora Strýcová | 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2010 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | Caroline Wozniacki | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 7 Derrotas
Charleston del 13 Abril al 19 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | Rossana Neffa de los Ríos | 6-1 6-4 | |
Roland Garros femenino del 25 Mayo al 7 Junio 2009 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | Sorana Cirstea | 6-4 6-2 | |
Birmingham del 8 Junio al 14 Junio 2009 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | Stefanie Vögele | 3-6 6-4 7-5 | |
Los Ángeles del 3 Agosto al 9 Agosto 2009 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | Ai Sugiyama | 6-3 6-1 | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2009 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | Jill Craybas | 6-3 7-6(5) | |
Quebec del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2009 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Nadia Petrova | 6-2 6-0 | |
Osaka del 12 Octubre al 18 Octubre 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Latisha Chan | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Quebec del 27 Octubre al 2 Noviembre 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Ioana Raluca Olaru | 7-6(6) 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | Aleksandra Wozniak | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Cincinnati del 17 Julio al 23 Julio 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Maria Elena Camerin | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Charleston del 11 Abril al 17 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | Anna-Lena Grönefeld | 6-3 6-3 | |
Birmingham del 6 Junio al 12 Junio 2005 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | Virginie Razzano | 6-4 7-6(4) | |
US Open femenino del 29 Agosto al 10 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | Amy Frazier | 6-3 6-1 | |
Guangzhou del 26 Septiembre al 2 Octubre 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Jie Zheng | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Memphis del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Kristina Brandi | 6-0, 6-0 | |
Bogotá del 23 Febrero al 29 Febrero 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Kristina Brandi | 6-0, 6-0 | |
's-Hertogenbosch del 14 Junio al 20 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Akiko Morigami | 6-2, 6-1 | |
Luxemburgo del 25 Octubre al 31 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Mary Pierce | 6-0, 7-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | C. Gullickson - M. Oudin | vencidas por | J. Wolfe-Gajdosova - K. Zakopalová | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | C. Gullickson - V. Uhlirova | vencen | A. Dulgheru - E. Gallovits-Hall | 6-3 3-6 6-3 |
Dieciseisavos de final | C. Gullickson - V. Uhlirova | vencidas por | C. Black - L. Huber | 6-2 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | C. Gullickson - B. Tomic | vencidas por | A. Amanmuradova - R. De Voest | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | J. Ditty - C. Gullickson | vencidas por | S. Cirstea - M. Niculescu | 6-3 2-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | L. Granville - C. Gullickson | vencidas por | M. Camerin - G. Dulko | 7-5 1-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 29 Mayo al 11 Junio 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | C. Gullickson - B. Stewart | vencidas por | Z. Yan - J. Zheng | 6-2 6-4 |