El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Egipto - 9 Febrero 1980
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial masculino del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 (11-7, 11-4, 8-11, 11-6, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Open de Lagos masculino del 18 Mayo al 22 Mayo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-5, 11-6, 14-12, 10-12, 11-5) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-2, 11-6, 11-5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial masculino del 26 Abril al 3 Mayo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 (11-8,11-9,17-15,11-5) |
Título : 0
Finales : 2 (Open de Lagos masculino, Open de Lagos masculino)
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Open de Lagos masculino del 23 Junio al 26 Junio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-6, 5-11, 11-8, 11-4, 11-6) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-3 (9-11, 11-4, 9-11, 11-3, 11-9, 5-11, 11-8) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-1 (11-5, 11-8, 6-11, 12-10, 11-6) | |
Final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-5, 13-11, 2-11, 11-6, 11-8) | |
Open de Russie masculino del 5 Noviembre al 9 Noviembre 2014 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 11-5, 11-6) |
Título : 1 (Campeonato Africano masculino)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 2 Derrotas
Juegos Olímpicos masculino del 28 Julio al 2 Agosto 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 (7-11, 11-4, 11-8, 12-10, 8-11, 8-11, 11-9) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 (11-6, 8-11, 12-10, 5-11, 10-12, 11-9, 11-8) | |
Tercera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 (11-4, 9-11, 11-9, 11-5, 11-6) | |
Juegos Olímpicos masculino por equipo del 28 Julio al 8 Agosto 2012 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-1 (7-11,11-8,11-9,11-5) | |
Campeonato Africano masculino del 17 Noviembre al 23 Noviembre 2012 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-8,11-5,11-7,11-4) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-6,11-2,11-5,11-4) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-1 (11-8,11-5,5-11,11-7,14-12) | |
Final | derrota | ![]() | 4-3 (12-10,11-7,8-11,10-12,11-3,13-15,11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Campeonato Mundial masculino del 8 Mayo al 15 Mayo 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Sesenta cuarto de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-1, 11-9, 11-7, 11-5) | |
Open de Marruecos masculino del 14 Julio al 17 Julio 2011 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-5, 12-10, 6-11, 12-10, 9-11, 11-4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Open de Egipto masculino del 7 Julio al 11 Julio 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-3 (9-11,15-13,11-9,8-11,6-11,11-4,11-7) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-1 (12-10,11-2,12-14,11-6,11-4) | |
Open de Marruecos masculino del 22 Julio al 26 Julio 2010 | ||||
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-6,7-11,11-4,11-6,9-11,11-8) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-1 (5-11, 11-8, 11-8, 11-5, 11-2) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Juegos Olímpicos masculino , 23 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Preliminares | derrota | ![]() | 4-2 (11-4, 9-11, 11-13, 11-4, 13-11, 17-15) | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 (10-12, 11-4, 11-8, 11-8, 11-6) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles masculino del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (11-9, 9-11, 11-7, 6-11, 6-11, 11-8, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Open de Lagos dobles masculino del 18 Mayo al 22 Mayo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Open de España dobles masculino del 25 Marzo al 29 Marzo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 13-11) |
Campeonato Mundial Dobles masculino del 26 Abril al 3 Mayo 2015 | ||||
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (11-7,11-6,11-9,7-11,7-11,2-11,11-7) |
Título : 1 (Campeonato Africano dobles maculino)
Final : 1 (Campeonato Africano dobles mixto)
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Juegos Olímpicos masculino por equipo del 28 Julio al 8 Agosto 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-8,11-5,14-12) |
Campeonato Africano dobles maculino del 17 Noviembre al 23 Noviembre 2012 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (4-11,12-10,11-9,12-10,12-10) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (12-10,11-4,11-8,10-12,11-7) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-3 (8-11,11-4,11-9,13-11,9-11,8-11,11-7) |
Campeonato Africano dobles mixto del 17 Noviembre al 23 Noviembre 2012 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0(11-8,11-7,11-5,11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-8,11-9,7-11,11-9,11-7) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (10-12,13-11,6-11,11-9,9-11,11-7,12-10) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles masculino del 8 Mayo al 15 Mayo 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-4, 11-7, 13-11) |
Campeonato Mundial dobles mixto del 9 Mayo al 15 Mayo 2011 | ||||
Sesenta cuarto de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-8, 11-3, 11-8) |
Open de Marruecos dobles masculino del 14 Julio al 17 Julio 2011 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (7-11,12-10,14-12,11-8,11-4) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 10-12, 11-5, 11-4, 11-6, 11-7) |