Estados Unidos - 4 Enero 2014 - 3 Febrero 2014
Wild Card
División Finale
Conferencia Finale
Superbowl
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
1 | Seattle Seahawks | 3 |
2 | Denver Broncos | 2 |
3 | San Francisco 49ers | 2 |
4 | Indianapolis Colts | 1 |
5 | New England Patriots | 1 |
6 | New Orleans Saints | 1 |
Partidos nulos
1 | Carolina Panthers | 0 |
2 | Cincinnati Bengals | 0 |
3 | Denver Broncos | 0 |
4 | Green Bay Packers | 0 |
5 | Indianapolis Colts | 0 |
6 | Kansas City Chiefs | 0 |
Derrotas
1 | Carolina Panthers | 1 |
2 | Cincinnati Bengals | 1 |
3 | Denver Broncos | 1 |
4 | Green Bay Packers | 1 |
5 | Indianapolis Colts | 1 |
6 | Kansas City Chiefs | 1 |
Victorias locales
1 | Denver Broncos | 2 |
2 | Seattle Seahawks | 2 |
3 | Indianapolis Colts | 1 |
4 | New England Patriots | 1 |
5 | Carolina Panthers | 0 |
6 | Cincinnati Bengals | 0 |
Partidos nulos locales
1 | Carolina Panthers | 0 |
2 | Cincinnati Bengals | 0 |
3 | Denver Broncos | 0 |
4 | Green Bay Packers | 0 |
5 | Indianapolis Colts | 0 |
6 | Kansas City Chiefs | 0 |
Derrotas locales
1 | Carolina Panthers | 1 |
2 | Cincinnati Bengals | 1 |
3 | Denver Broncos | 1 |
4 | Green Bay Packers | 1 |
5 | Philadelphia Eagles | 1 |
6 | Indianapolis Colts | 0 |
Victorias foráneas
1 | San Francisco 49ers | 2 |
2 | New Orleans Saints | 1 |
3 | San Diego Chargers | 1 |
4 | Seattle Seahawks | 1 |
5 | Carolina Panthers | 0 |
6 | Cincinnati Bengals | 0 |
Partidos nulos foráneos
1 | Carolina Panthers | 0 |
2 | Cincinnati Bengals | 0 |
3 | Denver Broncos | 0 |
4 | Green Bay Packers | 0 |
5 | Indianapolis Colts | 0 |
6 | Kansas City Chiefs | 0 |
Derrotas foráneas
1 | Indianapolis Colts | 1 |
2 | Kansas City Chiefs | 1 |
3 | New England Patriots | 1 |
4 | New Orleans Saints | 1 |
5 | San Diego Chargers | 1 |
6 | San Francisco 49ers | 1 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Espere ...