El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
24 Febrero 2016 - 11 Mayo 2016
24 Febrero 2016 | ||||
15h00 | Al-Jaish Damascus (SYR) | 1 - 0 | Fanja SC (OMA) | |
15h20 | Al-Muharraq Sports Club (BRN) | 2 - 1 | Ahli Al-Khaleel (PLE) | |
9 Marzo 2016 | ||||
14h00 | Ahli Al-Khaleel (PLE) | 0 - 3 | Al-Jaish Damascus (SYR) | |
15h00 | Fanja SC (OMA) | 1 - 2 | Al-Muharraq Sports Club (BRN) | |
16 Marzo 2016 | ||||
15h00 | Ahli Al-Khaleel (PLE) | 2 - 1 | Fanja SC (OMA) | |
16h30 | Al-Muharraq Sports Club (BRN) | 1 - 0 | Al-Jaish Damascus (SYR) | |
13 Abril 2016 | ||||
16h00 | Fanja SC (OMA) | 3 - 3 | Ahli Al-Khaleel (PLE) | |
16h45 | Al-Jaish Damascus (SYR) | 0 - 2 | Al-Muharraq Sports Club (BRN) | |
27 Abril 2016 | ||||
15h00 | Ahli Al-Khaleel (PLE) | 1 - 1 | Al-Muharraq Sports Club (BRN) | |
16h00 | Fanja SC (OMA) | 0 - 0 | Al-Jaish Damascus (SYR) | |
11 Mayo 2016 | ||||
17h00 | Al-Jaish Damascus (SYR) | 1 - 0 | Ahli Al-Khaleel (PLE) | |
17h00 | Al-Muharraq Sports Club (BRN) | 1 - 0 | Fanja SC (OMA) |
Los tiempos se convierte en hora local (UTC / GMT 0 horas)