Fase Preliminar (Islas Cook - Avarua - 27/01/2019 - 02/02/2019)
Clasificación
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo A (Nueva Caledonia - Koné - 10/02/2019 - 16/02/2019)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo B (Fiyi - Lautoka - 10/02/2019 - 16/02/2019)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo C (Vanuatu - Port Vila - 23/02/2019 - 01/03/2019)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo D (Islas Salomón - Honiara - 24/02/2019 - 02/03/2019)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Ronda Final (Nueva Zelandia - Auckland - 06/04/2019 - 11/05/2019)
Cuartos de final
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
1 | Hienghène Sport | 5 |
2 | AS Magenta | 4 |
3 | Auckland City FC | 4 |
4 | Team Wellington | 4 |
5 | Tupapa Maraerenga FC | 3 |
6 | AS Central Sport | 2 |
Partidos nulos
1 | Lae City FC | 2 |
2 | Tefana | 2 |
3 | AS Central Sport | 1 |
4 | Ba FC | 1 |
5 | Erakor Golden Star | 1 |
6 | Hienghène Sport | 1 |
Derrotas
1 | Kiwi FC | 4 |
2 | FC Morobe Wawens | 3 |
3 | Pago Youth FC | 3 |
4 | Tupapa Maraerenga FC | 3 |
5 | AS Magenta | 2 |
6 | Ba FC | 2 |
- Salidas de los partidos
2-1 | 4 | 11 % | 2-0 | 3 | 8 % | 7-0 | 2 | 5 % |
5-1 | 2 | 5 % | 5-0 | 2 | 5 % | 4-1 | 2 | 5 % |
3-3 | 2 | 5 % | 3-0 | 2 | 5 % | 10-1 | 2 | 5 % |
1-1 | 2 | 5 % | 9-1 | 1 | 3 % | 6-5 | 1 | 3 % |
6-1 | 1 | 3 % | 6-0 | 1 | 3 % | 4-3 | 1 | 3 % |
4-2 | 1 | 3 % | 4-0 | 1 | 3 % | 3-2 | 1 | 3 % |
2-2 | 1 | 3 % | 15-0 | 1 | 3 % | 13-0 | 1 | 3 % |
1-0 | 1 | 3 % | 0-8 | 1 | 3 % | 0-1 | 1 | 3 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Espere ...