El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Campeonato Mundial de futsal | |
Grupo A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Grupo B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Grupo C | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Grupo D | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Grupo E | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Grupo F | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Ronda Final | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1989 |
Clasificación de UEFA | |
Primera fase - Grupo A | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Primera fase - Grupo B | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Primera fase - Grupo C | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Primera fase - Grupo D | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Primera fase - Grupo E | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Primera Fase - Grupo F | 2022/2023 2019/2020 2015 |
Primera Fase - Grupo G | 2019/2020 |
Primera Fase - Grupo H | 2019/2020 |
Rondas de clasificación - Grupo 1 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 2 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 3 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 4 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 5 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 6 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 7 | 2022/2023 2019/2020 2015 2011 |
Rondas de clasificación - Grupo 8 | 2022/2023 2019/2020 |
Ronda de Clasificación - Grupo 9 | 2022/2023 |
Ronda de Clasificación - Grupo 10 | 2022/2023 |
Ronda de Clasificación - Grupo 11 | 2022/2023 |
Ronda de Clasificación - Grupo 12 | 2022/2023 |
Ronda de Clasificación - Play Off | 2022/2023 |
Tercera fase - Grupo A | 2019/2020 |
Tercera fase - Grupo B | 2019/2020 |
Tercera fase - Grupo C | 2019/2020 |
Tercera fase - Grupo D | 2019/2020 |
Play Offs | 2019/2020 2016 2011 |
Clasificación de Conmebol | |
Grupo A | 2020 2019 2012 2011 |
Grupo B | 2020 2019 2012 2011 |
Ronda Final | 2020 2019 2012 2011 |
Clasificación de AFC | |
Ronda Final | 2021 |
Campeonato de Europa | |
Grupo A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1996 |
Grupo B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1996 |
Grupo C | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 |
Grupo D | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 |
Ronda Final | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1996 |
Copa de Europa masculino - Fase preliminar | |
Fase Preliminar - Grupo A | 2020/2021 2017 2013 |
Fase Preliminar - Grupo B | 2020/2021 2017 2013 |
Fase Preliminar - Grupo C | 2020/2021 2017 2013 |
Fase Preliminar - Grupo D | 2020/2021 2017 2013 |
Fase Preliminar - Grupo E | 2020/2021 2017 2013 |
Fase Preliminar - Grupo F | 2020/2021 2017 2013 |
Fase Preliminar - Grupo G | 2020/2021 2017 |
Fase Preliminar - Grupo H | 2020/2021 |
Fase Preliminar - Grupo I | 2020/2021 |
Fase Preliminar - Playoffs | 2020/2021 |
Rondas de clasificación - Grupo 1 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de clasificación - Grupo 2 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de clasificación - Grupo 3 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de clasificación - Grupo 4 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de clasificación - Grupo 5 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de clasificación - Grupo 6 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de clasificación - Grupo 7 | 2020/2021 2017 2013 |
Rondas de Clasificación - Grupo 8 | 2020/2021 |
Play Off | 2020/2021 2017 2013 |
Campeonato de Europa Femenino | |
Ronda Final | 2023 2022 2019 |
Copa de Europa Femenino - Fase Preliminar | |
Fase Preliminar - Grupo A | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Fase Preliminar - Grupo B | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Fase Preliminar - Grupo C | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Ronda Principal - Grupo 1 | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Ronda Principal - Grupo 2 | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Ronda Principal - Grupo 3 | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Ronda Principal - Grupo 4 | 2022/2023 2021/2022 2018 |
Copa América | |
Grupo A | 2022 2019 |
Grupo B | 2022 2019 |
Ronda Final | 2022 2019 |
Futsal Finalissima | 2022 |
Campeonato Africano | |
Grupo A | 2020 |
Grupo B | 2020 |
Ronda Final | 2020 |
Clasificación de AFC Masculinos | |
Asean - Grupo A | 2017 |
Asean - Grupo B | 2017 |
Asean - Ronda Final | 2017 |
Oeste - Grupo A | 2022 2017 |
Oeste - Grupo B | 2022 2017 |
Oeste - Fase Final | 2022 |
Este - Grupo A | 2017 |
Este - Grupo B | 2017 |
Este - Fase Final | 2022 2017 |
Grupo Meridional y Central - Grupo A | 2022 2017 |
Grupo Meridional y Central - Grupo B | 2022 2017 |
Campeonatos Asiáticos masculinos | |
Grupo A | 2022 2020 2018 2012 |
Grupo B | 2022 2020 2018 2012 |
Grupo C | 2022 2020 2018 2012 |
Grupo D | 2022 2020 2018 2012 |
Ronda Final | 2022 2020 2018 2012 |
Campeonatos de Oceania Masculinos | |
Grupo A | 2022 2019 2011 |
Grupo B | 2022 2019 2011 |
Ronda Final | 2022 2019 2011 |
Campeonato de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Masculinos | |
Grupo A | 2022 2019 2018 2017 |
Grupo B | 2022 2019 2018 2017 |
Ronda Final | 2022 2019 2018 2017 |
Campeonato Asiático femenino | |
Grupo A | 2018 2015 |
Grupo B | 2018 2015 |
Grupo C | 2018 |
Grupo D | 2018 |
Ronda Final | 2018 2015 |
Copa América Femenino | |
Grupo A | 2019 2017 2015 2011 2009 2007 2005 |
Grupo B | 2019 2017 2015 2011 2009 2007 2005 |
Ronda de Clasificación 5/7 | 2009 |
Ronda Final | 2019 2017 2015 2011 2009 2007 2005 |
Campeonato de la CONCACAF Masculino | |
Grupo A | 2021 2020 2016 2012 2008 2004 |
Grupo B | 2021 2020 2016 2012 2008 2004 |
Grupo C | 2021 2020 |
Grupo D | 2021 2020 |
Ronda Final | 2021 2020 2016 2012 2008 2004 |
Arab Futsal Cup | |
Grupo A | 2023 2022 2021 |
Grupo B | 2023 2022 2022 2021 |
Grupo C | 2023 |
Ronda Final | 2023 2022 2021 |
Partidos Amistosos Masculinos | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Partidos Amistosos Femininos | 2023 2022 2021 2020 |
Futsal Week U19 Winter Cup | 2022 2020 |
Freedom Cup Femenino | |
Grupo A | 2020 |
Grupo B | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Futsal Week U19 Spring Cup | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Playoffs | 2021 |
Continental Futsal Championship | |
Grupo A | 2023 2022 2021 |
Grupo B | 2023 2022 2021 |
Playoffs | 2023 2022 2021 |
Futsal Week Summer Cup | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Playoffs | 2021 |
UMAG Nations Cup | |
Round Robin | 2022 2021 |
UMAG Nations Cup U-21 | |
Round Robin | 2021 |
Futsal Love Serbia | |
Round Robin | 2022 2021 |
Grupo B | 2021 |
Playoffs | 2021 |
Nordic Futsal Cup | 2021 |
Campeonato Asiático Sub-20 | |
Grupo A | 2019 2017 |
Grupo B | 2019 2017 |
Grupo C | 2019 2017 |
Grupo D | 2019 2017 |
Ronda Final | 2019 2017 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Masculino | |
Grupo A | 2018 2010 |
Grupo B | 2018 2010 |
Ronda Final | 2018 2010 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Femeninos | |
Grupo A | 2018 2014 2010 |
Grupo B | 2018 2014 2010 |
Ronda Final | 2018 2014 2010 |
Campeonato de Europa Masculino Sub-19 | |
Grupo A | 2023 2022 2019 |
Grupo B | 2023 2022 2019 |
Ronda Final | 2023 2022 2019 |
Campeonato de Francia Masculino | |
Temporada Regular | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Ronda Final | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
España - Primera División | |
Temporada Regular | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Play Out | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 |
Ronda Final | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Italia Serie A | |
Temporada Regular | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Play Out | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Ronda Final | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Liga Portuguesa |
Copa Libertadores | |
Grupo A | 2022 2021 |
Grupo B | 2022 2021 |
Grupo C | 2022 2021 |
Ronda Final | 2022 2021 |