El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Juegos Olímpicos masculino | |
Grupo A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1948 1936 1928 |
Grupo B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1948 1936 1928 |
Grupo C | 1960 1956 1948 1936 |
Grupo D | 1960 |
Partidos de clasificación | 1956 1952 1936 |
Grupo de Classification 9-12 | 1956 |
Ronda Final | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 1932 1928 1920 1908 |
Juegos Olímpicos femenino | |
Grupo A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Grupo B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1992 1988 |
Grupo para las medallas | 2000 |
Ronda Final | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Juegos Olímpicos - Test Masculino | |
Round Robin | 2019 2015 2012 |
Ronda Final | 2019 2012 |
Juegos Olímpicos - Test Femenino | |
Round Robin | 2019 2015 2012 |
Ronda Final | 2019 2012 |
Torneo de Clasificación Olímpica Masculino | |
Ronda Final | 2019 |
Torneo de Clasificación Olímpica Femenino | |
Ronda Final | 2019 |
Copa Mundial masculino | |
Grupo A | 2023 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 |
Grupo B | 2023 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 |
Grupo C | 2023 2018 |
Grupo D | 2023 2018 |
Ronda Final | 2023 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 |
Copa Mundial femenino | |
Grupo A | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983 1981 1978 1976 1974 |
Grupo B | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983 1981 1978 1976 1974 |
Grupo C | 2022 2018 |
Grupo D | 2022 2018 |
Ronda Final | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983 1981 1978 1976 1974 |
Primera fase - Grupo A Masculino | |
Round Robin | 2014/2015 2012/2013 |
Grupo A | 2016/2017 |
Grupo B | 2016/2017 |
Ronda Final | 2016/2017 |
Primera fase - Grupo B Masculino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo C Masculino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo D Masculino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo E Masculino | |
Round Robin | 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo F masculino | |
Round Robin | 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo G masculino | |
Round Robin | 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo H Masculino | |
Round Robin | 2014/2015 2012/2013 |
Primera Fase - Grupo I | |
Round Robin | 2014/2015 2012/2013 |
Secunda Fase - Grupo A Masculino | |
Round Robin | 2012/2013 |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo B Masculino | |
Round Robin | 2012/2013 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo C Masculino | |
Round Robin | 2012/2013 |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo D Masculino | |
Round Robin | 2012/2013 |
Semifinales Masculino | |
Semifinales 1 - Primera Fase Grupo A | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Semifinales 1 - Primera Fase Grupo B | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Semifinales 1 - Segunda Fase | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Semifinales 1 - Primera Fase Grupo A | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Semifinales 1 - Primera Fase Grupo B | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Semifinales 2 - Segunda Fase | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Final Masculino | |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Primera fase - Grupo A Femenino | |
Round Robin | 2016/2017 2012 |
Grupo A | 2014/2015 |
Grupo B | 2014/2015 |
Ronda Final | 2014/2015 |
Primera fase - Grupo B Femenino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012 |
Primera fase - Grupo C Femenino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012 |
Primera Fase - Grupo D Femenino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012 |
Primera Fase - Grupo E Femenino | |
Round Robin | 2016/2017 2014/2015 2012 |
Primera Fase - Grupo F Femenino | |
Round Robin | 2014/2015 2012 |
Primera Fase - Grupo G Femenino | |
Round Robin | 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo A Femenino | |
Round Robin | 2013 |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo B Femenino | |
Round Robin | 2013 |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo C Femenino | |
Round Robin | 2013 |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 |
Secunda Fase - Grupo D Femenino | |
Round Robin | 2013 |
Semifinales Femenino | |
Semifinales 1 - Primera Fase - Grupo A | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Semifinales 1 - Primera Fase - Grupo B | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Semifinales 1 - Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Semifinales 2 - Primera Fase Grupo A | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Semifinales 2 - Primera Fase Grupo B | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Semifinales 2 - Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Finales Femenino | |
Grupo A | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Grupo B | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Ronda Final | 2016/2017 2014/2015 2013 |
Hockey Pro League Masulino | |
Round Robin | 2022/2023 2021/2022 2020 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Hockey Pro League Femenino | |
Round Robin | 2022/2023 2021/2022 2020 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba masculino | |
Grupo A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1978 1974 1970 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1978 1974 1970 |
Grupo C | 1974 1970 |
Grupo D | 1974 1970 |
Partidos de clasificación | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1970 |
Ronda Final | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1978 1974 1970 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba femenino | |
Grupo A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 1999 1995 1991 1987 1984 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 1999 1995 1991 1987 1984 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
Ronda Final | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 1999 1995 1991 1987 1984 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba masculino II | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba femenino II | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba masculino III | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2005 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2005 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2021 2019 2017 2013 2011 2009 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba femenino III | |
Grupo A | 2021 2019 2007 2005 |
Grupo B | 2021 2019 2007 2005 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2021 2019 2007 |
Round Robin | 2017 2015 2013 2009 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2011 2009 2007 2005 |
Campeonato Europeo de Hockey sobre Hierba masculino IV | |
Round Robin | 2021 2019 2017 2013 2005 |
Grupo A | 2015 2007 |
Grupo B | 2015 2007 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2015 2007 |
Ronda Final | 2015 2011 2009 2007 2005 |
Salamanca masculino | 2018/2019 |
Zagreb masculino | 2018/2019 |
Gniezno masculino | 2018/2019 |
Lousada masculino | 2018/2019 |
Santiago masculino | 2018/2019 |
Lahore masculino | 2018/2019 |
Bulawayo masculino | 2018/2019 |
Singapore masculino | |
Temporada Regular | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Port Vila masculino | |
Temporada Regular | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Salamanca femenino | 2018/2019 |
Wattignies femenino | 2018/2019 |
Bulawayo femenino | 2018/2019 |
Vilnius femenino | 2018/2019 |
Santiago femenino | 2018/2019 |
Singapore femenino | |
Temporada Regular | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Port Vila femenino | |
Temporada Regular | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Kuala Lumpur Final Masculino | |
Grupo A | 2018/2019 |
Grupo B | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Bhubaneswar Final masculino | |
Grupo A | 2018/2019 |
Grupo B | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Le Touquet Final masculino | |
Grupo A | 2018/2019 |
Grupo B | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Dublin Final femenino | |
Grupo A | 2018/2019 |
Grupo B | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Hiroshima Final femenino | |
Grupo A | 2018/2019 |
Grupo B | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Valencia Final femenino | |
Grupo A | 2018/2019 |
Grupo B | 2018/2019 |
Ronda Final | 2018/2019 |
Nations Cup Masculino | |
Grupo A | 2022 |
Grupo B | 2022 |
Ronda Final | 2022 |
Nations Cup femenino | |
Grupo A | 2022 |
Grupo B | 2022 |
Ronda Final | 2022 |
Champions Trophy masculino | |
Round Robin | 2018 2016 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1978 |
Grupo A | 2014 2012 2011 |
Grupo B | 2014 2012 2011 |
Segunda fase - Grupo C | 2011 |
Segunda fase - Grupo D | 2011 |
Ronda Final | 2018 2016 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 |
Champions Trophy femenino | |
Round Robin | 2018 2016 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 |
Grupo A | 2014 2012 2011 |
Grupo B | 2014 2012 2011 |
Segunda fase - Grupo C | 2011 |
Segunda fase - Grupo D | 2011 |
Ronda Final | 2018 2016 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1995 1993 |
Copa Africana de naciones masculina | |
Round Robin | 2017 2013 |
Grupo A | 2022 2015 |
Grupo B | 2022 2015 |
Ronda Final | 2022 2017 2015 2013 |
Copa Africana de naciones femenina | |
Round Robin | 2017 2015 2013 |
Grupo A | 2022 |
Grupo B | 2022 |
Ronda Final | 2022 2017 2013 |
Champions Challenge I masculino | |
Grupo A | 2014 2012 2011 2009 |
Grupo B | 2014 2012 2011 2009 |
Round Robin | 2007 2005 2003 2001 |
Ronda Final | 2014 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001 |
Champions Challenge II masculino | |
Grupo A | 2011 |
Grupo B | 2011 |
Ronda Final | 2011 |
Champions Challenge I femenino | |
Grupo A | 2014 2012 2011 2009 |
Grupo B | 2014 2012 2011 2009 |
Grupo C | 2009 |
Grupo D | 2009 |
Round Robin | 2007 2005 2003 2002 |
Ronda Final | 2014 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2002 |
Champions Challenge II femenino | |
Grupo A | 2011 |
Grupo B | 2011 |
Ronda Final | 2011 |
Copa Asiática masculina | |
Group A | 2022 2017 2013 2009 2007 2003 1999 1994 1989 1985 |
Group B | 2022 2017 2013 2009 2007 2003 1999 1994 1989 1985 |
Segunda Fase | 2022 2017 |
Ronda Final | 2022 2017 2013 2009 2007 2003 1999 1994 1989 1985 1982 |
Copa Asiática femenina | |
Grupo A | 2022 2017 2013 2009 2007 2004 |
Grupo B | 2022 2017 2013 2009 2007 2004 |
Ronda Final | 2022 2017 2013 2009 2007 2004 |
Juegos de la Mancomunidad masculino | |
Grupo A | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Grupo B | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Ronda Final | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Juegos de la Mancomunidad femenino | |
Grupo A | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Grupo B | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Ronda Final | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Juegos Asiáticos masculinos | |
Grupo A | 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1986 |
Grupo B | 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1986 |
Ronda Final | 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 |
Juegos Asiáticos femeninos | |
Round Robin | 2010 2006 2002 1998 |
Grupo A | 2018 2014 |
Grupo B | 2018 2014 |
Ronda Final | 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Copa Panamericana masculina | |
Grupo A | 2022 2017 2013 2009 2004 2000 |
Grupo B | 2022 2017 2013 2009 2004 2000 |
Ronda Final | 2022 2017 2013 2009 2004 2000 |
Copa Panamericana femenina | |
Grupo A | 2022 2017 2013 2009 2004 2001 |
Grupo B | 2022 2017 2013 2009 2004 |
Ronda Final | 2022 2017 2013 2009 2004 2001 |
Juegos Panamericanos masculinos | |
Grupo A | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1991 1987 1983 1979 |
Grupo B | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1991 1987 1983 1979 |
Round Robin | 1999 1995 1975 1971 1967 |
Ronda Final | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 1967 |
Juegos Panamericanos femeninos | |
Grupo A | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1991 1987 |
Grupo B | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1991 1987 |
Round Robin | 1999 1995 |
Ronda Final | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 |
Champions Trophy asiático masculino | |
Round Robin | 2021 2018 2016 2013 2012 2011 |
Ronda Final | 2021 2018 2016 2013 2012 2011 |
Champions Trophy asiático femenino | |
Round Robin | 2021 2018 2016 2013 2011 2010 |
Ronda Final | 2021 2018 2016 2013 2011 2010 |
Sultan Azlan Shah Cup | |
Round Robin | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2004 2003 2001 |
Grupo A | 2007 2006 |
Grupo B | 2007 2006 |
Ronda Final | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 |
Juegos Centroamericanos y del Caribe | |
Grupo A | 2014 |
Grupo B | 2014 |
Ronda Final | 2014 |
Juegos Centroamericanos y del Caribe Femeninos | |
Grupo A | 2014 |
Grupo B | 2014 |
Ronda Final | 2014 |
Copa de Oceanía Masculina | |
Round Robin | 2019 2017 2015 2013 2011 |
Ronda Final | 2017 2015 2013 |
Copa de Oceanía Femenina | |
Round Robin | 2019 2017 2015 2013 2011 |
Ronda Final | 2017 2015 2013 |
Juegos de Sudeste Asiático Masculino | |
Round Robin | 2023 2019 |
Ronda Final | 2023 2019 |
Juegos de Sudeste Asiático Femenino | |
Round Robin | 2023 2019 |
Ronda Final | 2023 2019 |
Copa Intercontinental Masculino | |
Copa Intercontinental Femenino |
Copa mundial masculina - Torneo de Clasificación 1 | |
Round Robin | 2009 |
Ronda Final | 2009 |
Copa mundial masculina - Torneo de Clasificación 2 | |
Round Robin | 2009 |
Ronda Final | 2009 |
Copa mundial masculina - Torneo de Clasificación 3 | |
Round Robin | 2009 |
Ronda Final | 2009 |
Copa mundial femenina - Torneo de Clasificación 1 | |
Round Robin | 2010 |
Ronda Final | 2010 |
Copa mundial femenina - Torneo de Clasificación 2 | |
Round Robin | 2010 |
Ronda Final | 2010 |
Copa mundial femenina - Torneo de Clasificación 3 | |
Round Robin | 2010 |
Campeonato europeo masculino - Torneo de Clasificación A | |
Round Robin | 2022 |
Campeonato europeo masculino - Torneo de Clasificación B | |
Round Robin | 2022 |
Campeonato europeo masculino - Torneo de Clasificación C | |
Round Robin | 2022 |
Campeonato europeo masculino - Torneo de Clasificación D | |
Round Robin | 2022 |
Campeonato europeo femenino - Torneo de Clasificación A | |
Round Robin | 2022 |
Campeonato europeo femenino - Torneo de Clasificación B | |
Round Robin | 2022 |
Campeonato europeo femenino - Torneo de Clasificación C | |
Round Robin | 2022 |
Ronda Final | 2022 |
Campeonato europeo femenino - Torneo de Clasificación D | |
Round Robin | 2022 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación masculino - África | |
Round Robin | 2019 2011 |
Ronda Final | 2011 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación femenino - África | |
Round Robin | 2019 2011 |
Ronda Final | 2011 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación 1 | |
Round Robin | 2012 |
Grupo A | 2024 |
Grupo B | 2024 |
Ronda Final | 2024 2012 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación 2 | |
Round Robin | 2012 |
Grupo A | 2024 |
Grupo B | 2024 |
Ronda Final | 2024 2012 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación 3 | |
Round Robin | 2012 |
Ronda Final | 2012 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación femenino 1 | |
Round Robin | 2012 |
Grupo A | 2024 |
Grupo B | 2024 |
Ronda Final | 2024 2012 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación femenino 2 | |
Round Robin | 2012 |
Grupo A | 2024 |
Grupo B | 2024 |
Ronda Final | 2024 2012 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Clasificación femenino 3 | |
Round Robin | 2012 |
Ronda Final | 2012 |
World Cup Men 2023 - European Qualifier | 2021 |
World Cup Women 2022 - European Qualifier | 2021 |
Campeonato Europeo masculino Sub-18 | |
Grupo A | 2023 2018 2016 2015 2013 2011 |
Grupo B | 2023 2018 2016 2015 2013 2011 |
Round Robin | 2021 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2018 2016 2015 2013 2011 |
Ronda Final | 2023 2018 2016 2015 2013 2011 |
Campeonato Europeo femenino Sub-18 | |
Grupo A | 2023 2018 2016 2015 2013 2011 |
Grupo B | 2023 2018 2016 2015 2013 2011 |
Round Robin | 2021 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2018 2016 2015 2013 2011 |
Ronda Final | 2023 2018 2016 2015 2013 2011 |
Campeonato Europeo masculino Sub-16 5s | |
Grupo A | 2019 2017 2014 2012 |
Grupo B | 2019 2017 2014 2012 |
Group C | 2017 |
Grupo D | 2017 |
Ronda Final | 2019 2017 2014 2012 |
Campeonato Europeo femenino Sub-16 5s | |
Grupo A | 2019 2017 2012 |
Grupo B | 2019 2017 2012 |
Ronda Final | 2019 2017 2014 2012 |
Campeonato Europeo masculino Júnior | |
Grupo A | 2022 2019 2017 2014 2012 |
Grupo B | 2022 2019 2017 2014 2012 |
Partidos de clasificación 5-8 | 2022 2019 2017 2014 2012 |
Ronda Final | 2022 2019 2017 2014 2012 |
Campeonato Europeo Júnior femenino | |
Grupo A | 2022 2019 2017 2012 |
Grupo B | 2022 2019 2017 2012 |
Partidos de clasificación - Grupo C | 2022 2017 2012 |
Ronda Final | 2022 2019 2017 2012 |
Campeonatos Panamericanos Júnior mascuinos | |
Grupo A | 2023 2021 2012 |
Grupo B | 2023 2021 2012 |
Grupo C | 2012 |
Segunda fase - Grupo D | 2012 |
Segunda fase - Grupo E | 2012 |
Segunda fase - Grupo F | 2012 |
Segunda fase - Grupo G | 2012 |
Ronda Final | 2023 2021 2012 |
Campeonatos Panamericanos Júnior femeninos | |
Grupo A | 2023 2021 2012 |
Grupo B | 2023 2021 2012 |
Ronda Final | 2023 2021 2012 |
Copa del Mundo masculino Júnior | |
Grupo A | 2023 2021 2016 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Grupo B | 2023 2021 2016 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Grupo C | 2023 2021 2016 2013 2009 2005 2001 |
Grupo D | 2023 2021 2016 2013 2009 2005 2001 |
Segunda fase - Grupo E | 2009 2005 2001 |
Segunda fase - Grupo F | 2009 2005 2001 |
Partidos de clasificación - Grupo G | 2009 2005 2001 |
Partidos de clasificación - Grupo H | 2009 2001 |
Partidos de clasificación - Grupo I | 2009 |
Ronda Final | 2023 2021 2016 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Copa del Mundo femenino Júnior | |
Grupo A | 2023 2022 2016 2013 |
Grupo B | 2023 2022 2016 2013 |
Grupo C | 2023 2022 2016 2013 |
Grupo D | 2023 2022 2016 2013 |
Ronda Final | 2023 2022 2016 2013 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Masculino - Hockey5s | |
Grupo A | 2018 2014 |
Grupo B | 2018 2014 |
Round Robin | 2010 |
Ronda Final | 2018 2014 2010 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Femeninos - Hockey5s | |
Grupo A | 2018 2014 |
Grupo B | 2018 2014 |
Round Robin | 2010 |
Ronda Final | 2018 2014 2010 |
Sultan of Johor Cup | |
Round Robin | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Ronda Final | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Campeonato Africano femenino Sub-21 | |
Round Robin | 2023 |
Ronda Final | 2023 |
Campeonato Africano masculino Sub-21 | |
Round Robin | 2023 |
Ronda Final | 2023 |
Men's Junior Asia Cup | |
Grupo A | 2023 |
Grupo B | 2023 |
Ronda Final | 2023 |
Women's Junior Asian Cup | |
Grupo A | 2023 |
Grupo B | 2023 |
Ronda Final | 2023 |
Copa Mundial 5s Masculino | |
Grupo A | 2024 |
Grupo B | 2024 |
Grupo C | 2024 |
Grupo D | 2024 |
Ronda Final | 2024 |
Copa Mundial 5s Femenino | |
Grupo A | 2024 |
Grupo B | 2024 |
Grupo C | 2024 |
Grupo D | 2024 |
Ronda Final | 2024 |
FIH Hockey 5s Lausanne Masculino | |
Round Robin | 2022 |
Playoffs | 2022 |
FIH Hockey 5s Lausanne Femenino | |
Round Robin | 2022 |
Playoffs | 2022 |
Men's European Championships 5s | |
Grupo A | 2022 |
Grupo B | 2022 |
Ronda Final | 2022 |
Women's European Championships 5s |
Partidos Amistosos Masculinos | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Partidos Amistosos Júnior Masculinos | 2023 2022 2021 2020 2019 |
Partidos Amistosos U-18 Masculinos | 2023 2022 2021 |
Partidos Amistosos Femininos | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Partidos Amistosos Júnior Femeninos | 2023 2022 2021 2020 2019 |
Partidos Amistosos U-18 Femeninos | 2023 2022 2021 |
Hockey Invitational Tournament Femenino | 2019 |
4 Nations Invitational 1 | 2016 |
Real Four Nations Cup Femenino | 2018 |
Real Four Nations Cup Masculino | 2018 |
Hong Kong Triangular Hockey Tournament | 2019 |
4 Nations Invitational 2 | |
Round Robin | 2018 2016 |
Ronda Final | 2018 2016 |
4 Nations Commemorative Femenino | 2017 |
4 Nations Commemorative Masculino | 2017 |
4 Nations Invitational Barcelona | 2019 |
Melbourne 4 Nations Femenino | |
Round Robin | 2017 |
Ronda Final | 2017 |
Melbourne 4 Nations Masculino | |
Round Robin | 2017 |
Ronda Final | 2017 |
4 Nations Invitational 3 | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
SOMPO Cup Four Nations Femenino | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
5 Nations Invitational Tournament | 2018 |
Pioneer Energy Tri-Nations | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
4 Nations Invitational Breda | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Darwin International Hockey Open | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
4 Nations Tournament Valencia Masculino | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Durban Test Matches Series | 2019 |
8 Nations Invitational Tournament Sub-21 | |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
4 Nations Invitational Tournament Glasgow Masculino | |
Round Robin | 2022 |
Ronda Final | 2022 |
4 Nations Invitational Tournament Ourense Masculino | |
Round Robin | 2022 |