El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Taiwán - 22 Febrero 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Open de Eslovenia Masculino del 2 Abril al 6 Abril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4 - 1 (6-11, 11-6, 6, 11-7, 11-5) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-7, 4-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-9) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4 - 3 (11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 2-11, 11-8, 11-6) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 13-11, 11-5) | |
Open de Japón masculino del 7 Junio al 10 Junio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-2, 11-6, 11-2, 11-1) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Universiadas Por Equipo Masculinos del 22 Agosto al 26 Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 (11-7,10-12,11-5,11-8) | |
Open de Australia masculino del 4 Julio al 7 Julio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-9, 14-12, 11-7, 12-10) | |
Universiadas masculinos del 25 Agosto al 29 Agosto 2017 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-7,11-7,7-11,6-11,11-7,11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Open de Hungría masculino del 20 Enero al 24 Enero 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-4, 12-10, 11-7) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-2 (5-11, 7-11, 12-10, 11-9, 16-14, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-0 (11-1, 11-0, 11-0, 11-0) | |
Calificación olímpica Asia del Este masculino del 13 Abril al 17 Abril 2016 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-8, 8-11, 11-4, 11-6, 8-11, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Campeonato Mundial masculino del 26 Abril al 3 Mayo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 (11-3,11-9,9-11,11-6,11-5) | |
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-5, 11-4, 11-5, 9-11, 11-7) | |
Universiadas Por Equipo Masculinos del 6 Julio al 10 Julio 2015 | ||||
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 11-7, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) | |
Campeonatos Asiáticos masculinos del 26 Septiembre al 3 Octubre 2015 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (12-10, 7-11, 8-11, 9-11, 11-9, 11-7, 11-6) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-7, 5-11, 12-10, 11-5, 11-4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Open de España masculino del 2 Abril al 6 Abril 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-9, 11-9, 4-11, 11-9, 10-12, 11-2) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-4, 11-7, 11-3, 11-8) | |
Campeonato Mundial por equipo masculino del 28 Abril al 5 Mayo 2014 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-1 (11-8,6-11,11-7,11-7) | |
Open de Japón masculino del 18 Junio al 22 Junio 2014 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-9, 11-6, 11-7, 6-11, 11-8) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-5, 11-6, 11-8, 8-11, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Campeonato Mundial masculino del 13 Mayo al 20 Mayo 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-3 (3-11, 12-10, 11-9, 6-11, 12-14, 11-7, 11-7) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (9-11, 11-8, 11-6, 11-9, 9-11, 11-4) | |
Open de China Harmony masculino del 14 Agosto al 18 Agosto 2013 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (12-10,11-9,9-11,11-4,11-8) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 1 (Open de Australia dobles masculino)
Balance : 7 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Títulos : 2 (Open de Kuwait dobles masculino, Universiadas dobles masculinos)
Final : 1 (Universiadas dobles mixtos)
Balance : 12 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Finales : 4 (Open de Kuwait dobles masculino, Open de España dobles masculino, Open de Corea del Sur dobles masculino, Open de Japón dobles masculino)
Balance : 9 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Open de Alemania dobles masculino, Grand Final dobles masculino)
Balance : 8 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Open de Eslovenia dobles masculino del 25 Enero al 29 Enero 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-6, 11-9, 10-12, 11-7) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (11-5, 12-10, 7-11, 11-8, 11-5) |
Open de Polonia dobles masculino del 7 Noviembre al 11 Noviembre 2012 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-3 (11-5,9-11,11-3,3-11,11-5,11-13,11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (11-5,9-11,12-10,11-7,11-8) |
Grand Final dobles masculino del 6 Diciembre al 9 Diciembre 2012 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (12-10,10-12,11-6,12-10,11-8) |
Título : 0
Final : 1 (Open de Polonia dobles masculino)
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Open de Polonia dobles masculino del 16 Marzo al 20 Marzo 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (12-10, 11-5, 10-12, 13-11, 11-4) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 11-9, 11-6) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (5-11, 8-11, 6-11, 11-6, 11-8, 13-11, 11-7) |
Open de Japón dobles masculino del 7 Julio al 10 Julio 2011 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (9-11,11-4,11-9,11-4,7-11,11-5) |