El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 2 Julio 1971
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Båstad del 6 Julio al 12 Julio 1998 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1996 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 6 Derrotas
Sydney del 9 Enero al 15 Enero 1995 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 1995 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 6-7 4-6 6-0 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 6 Marzo al 19 Marzo 1995 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami del 13 Marzo al 26 Marzo 1995 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roma del 15 Mayo al 21 Mayo 1995 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
London Queen's del 12 Junio al 18 Junio 1995 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Benson and Hedges Open Auckland del 10 Enero al 16 Enero 1994 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 1994 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 4-6 6-1 6-1 8-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 4-6 6-3 8-6 | |
Miami del 7 Marzo al 20 Marzo 1994 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Coral Springs del 9 Mayo al 15 Mayo 1994 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 1 Marzo al 7 Marzo 1993 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Miami del 12 Marzo al 25 Marzo 1993 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 1993 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
París-Bercy del 1 Noviembre al 7 Noviembre 1993 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Australian Open dobles mixto del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Australian Open dobles mixto del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | walkover |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 1 (Australian Open dobles mixto)
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 2 Derrotas