El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Corea del Sur - 21 Enero 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrota
Campeonato Mundial masculino del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 (11-9, 11-13, 11-4, 11-8, 11-7) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-1 (11-9, 12-14, 11-6, 11-4, 11-8) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (11-9, 11-8, 8-11, 11-5, 6-11, 8-11, 13-11) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (6-11, 13-15, 9-11, 11-8, 11-2, 11-5, 11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Open de Alemania masculino del 28 Enero al 2 Febrero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (13-11, 11-7, 11-3, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 7 Derrotas
Open de Hungría masculino del 17 Enero al 20 Enero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 15-13, 11-8) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (11-7, 9-11, 11-6, 11-13, 8-11, 11-9, 14-12) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (13-11, 11-9, 11-7, 11-8) | |
Open de Qatar masculino del 28 Marzo al 31 Marzo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (9-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-7) | |
Open de Hong Kong masculino del 6 Junio al 9 Junio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-2, 11-8, 7-11, 11-3, 11-7) | |
Open de Japón masculino del 14 Junio al 16 Junio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (7-11, 9-11, 11-8, 11-8, 7-11, 11-5, 11-7) | |
Open de Corea del Sur masculino del 4 Julio al 7 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (12-10, 11-8, 8-11, 5-11, 11-5, 9-11, 11-8) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (11-5, 11-9, 7-11, 11-5, 8-11, 9-11, 14-12) | |
Open de Australia masculino del 11 Julio al 14 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (13-11, 11-8, 11-7, 11-4) | |
Open de República Checa masculino del 22 Agosto al 25 Agosto 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-5, 11-9, 6-11, 11-9, 11-5) |
Título : 1 (Open de Polonia Masculino)
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 8 Derrotas
Open de Qatar masculino del 8 Marzo al 11 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-1, 11-7, 11-9, 11-13, 11-5) | |
Open de Polonia Masculino del 14 Marzo al 18 Marzo 2018 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4 - 0 (12-10, 11-8, 11-7, 11-6) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4 - 3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-8) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4 - 1 (11-6, 11-3, 12-10, 12-14, 11-8) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4 - 1 (11-7, 5-11, 15-13, 11-6, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4 - 0 (11-8, 11-6, 11-9, 11-3) | |
Final | derrota | ![]() | 4 - 3 (3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-6) | |
Open de Hong Kong masculino del 24 Mayo al 27 Mayo 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-8, 11-8, 5-11, 11-4, 12-10) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (8-11, 12-14, 11-4, 11-8, 13-11, 8-11, 11-7) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-9, 11-3, 10-12, 11-8, 7-11, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-3 (11-5, 9-11, 11-6, 7-11, 14-12, 10-12, 12-10) | |
Open de China masculino del 31 Mayo al 3 Junio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-7, 11-6) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-8, 14-12, 11-13, 11-6, 11-7) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-5, 11-6) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-1 (11-9, 11-3, 11-4, 10-12, 11-2) | |
Open de Japón masculino del 7 Junio al 10 Junio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-7, 11-8, 13-11, 11-13, 11-5) | |
Open de Corea del Sur masculino del 19 Julio al 22 Julio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (9-11, 11-4, 5-11, 11-7, 11-8, 11-8) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (12-10, 11-1, 11-5, 11-8) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (12-10, 11-2, 11-2, 11-5) | |
Open de Australia masculino del 26 Julio al 29 Julio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (-4,-8,2,9,5,6) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-3, 11-7, 11-6, 12-10) | |
Open de Suecia masculino del 1 Noviembre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (8-11, 11-9, 11-9, 4-11, 11-2, 11-8) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (11-8, 6-11, 12-14, 11-4, 8-11, 11-6, 12-10) | |
Grand Final masculino del 13 Diciembre al 16 Diciembre 2018 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-5, 11-3, 11-6, 11-5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 6 Derrotas
Universiadas Por Equipo Masculinos del 22 Agosto al 26 Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 (11-8,11-9,11-3) | |
Open de Corea del Sur masculino del 18 Abril al 23 Abril 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 11-5, 11-1) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (12-14, 12-10, 13-11, 9-11, 6-11, 11-9, 11-6) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-1 (13-11, 6-11, 11-8, 11-9, 11-4) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-1 (11-4, 11-7, 10-12, 11-8, 11-9) | |
Open de Japón masculino del 14 Junio al 18 Junio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (7-11, 12-10, 11-6, 10-12, 11-5, 12-10) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 7-11, 11-8, 12-10) | |
Open de China masculino del 20 Junio al 25 Junio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-7, 14-12, 11-8, 7-11, 8-11, 11-6) | |
Open de Australia masculino del 4 Julio al 7 Julio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-6, 11-3, 11-7, 11-6) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (13-11, 8-11, 3-11, 6-11, 11-7, 11-6, 13-11) | |
Universiadas masculinos del 25 Agosto al 29 Agosto 2017 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-7,11-8,13-15,11-7,11-8) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (12-10, 8-11, 2-11, 11-6, 11-3, 8-11, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Open de Bielorrusia masculino del 7 Septiembre al 11 Septiembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (12-10, 10-12, 11-7, 11-7, 10-12, 9-11, 11-3) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-9, 5-11, 11-5, 11-8, 12-10) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Open de España masculino del 25 Marzo al 29 Marzo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-7, 11-2) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Mundial por equipo masculino Júnior del 1 Diciembre al 8 Diciembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7,11-6,11-8) | |
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 1 Diciembre al 8 Diciembre 2013 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-1 (5-11, 11-8, 11-5, 12-10, 11-7) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-6, 11-6, 9-11, 10-12, 11-8, 11-6) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (11-9, 11-3, 12-14, 11-6, 8-11, 7-11, 11-7) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles Mixto del 27 Julio al 30 Julio 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (12-10, 11-9, 12-10, 11-6) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (13-11, 11-8, 11-8, 11-8) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (6-11, 11-7, 9-11, 11-5, 11-7, 11-9) |
Tercer lugar | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-7, 7, 14-12) |
Título : 0
Final : 1 (Campeonato Mundial Dobles masculino)
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles masculino del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 12-10) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (4-11, 13-11, 11-4, 11-5) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-4, 11-9, 11-7) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 15-13, 11-13, 12-10) |
Título : 0
Final : 1 (Open de Hong Kong dobles masculino)
Balance : 9 Victorias / 6 Derrotas
Open de China dobles masculino del 28 Mayo al 2 Junio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (5-11, 11-7, 9-11, 11-3, 11-6) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-5, 12-10, 14-12) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (11-6, 11-9, 7-11, 2-11, 11-9) |
Open de Hong Kong dobles masculino del 6 Junio al 9 Junio 2019 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | w.o. |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (0-11, 11-5, 15-13, 11) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-6, 12-10, 11-8) |
Open de Corea del Sur dobles masculino del 4 Julio al 7 Julio 2019 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 12-10) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 12-10, 11-4, 11-4) |
Open de Corea Del Sur Dobles Mixto del 4 Julio al 7 Julio 2019 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (5-11, 11-6, 5-11, 13-11, 11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-2) |
Open de Australia dobles masculino del 11 Julio al 14 Julio 2019 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (11-3, 8-11, 11-7, 10-12, 11-3) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (5-11, 11-6, 14-12, 11-8) |
Open de Australia Dobles Mixto del 11 Julio al 14 Julio 2019 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (4-11, 11-7, 11-7, 11-8) |
Títulos : 2 (Open de Corea del Sur dobles masculino, Grand Final dobles masculino)
Final : 1 (Open de Australia Dobles Mixto)
Balance : 21 Victorias / 10 Derrotas
Open de Polonia Dobles Masculino del 14 Marzo al 18 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3 - 2 (6-11, 11-5, 11-4, 8-11, 11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3 - 0 (11-5, 16-14, 11-6) |
Open de Alemania dobles masculino del 23 Marzo al 25 Marzo 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 14-12, 12-10) |
Open de China dobles masculino del 31 Mayo al 3 Junio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (11-8, 10-12, 9-11, 11-4, 11-7) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (11-5, 6-11, 3-11, 11-6, 14-12) |
Open de China Dobles Mixto del 31 Mayo al 3 Junio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 14-12) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-3) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-5) |
Open de Japón dobles masculino del 7 Junio al 10 Junio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-7) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 12-10, 11-8) |
Open de Corea del Sur dobles masculino del 19 Julio al 22 Julio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (11-5, 10-12, 9-11, 11-6, 11-9) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 5-11, 11-8, 11-4) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (10-12, 11-5, 11-6, 18-16) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 19-17, 9-11, 11-9) |
Open de Corea Del Sur Dobles Mixto del 19 Julio al 22 Julio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (10-12, 11-7, 11-2, 14-12) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 12-14, 11-9, 11-6) |
Open de Australia dobles masculino del 26 Julio al 29 Julio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (-10,10,9,8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (13-15, 11-3, 11-9, 11-6) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 11-8, 11-9, 10-12, 12-10) |
Open de Australia Dobles Mixto del 26 Julio al 28 Julio 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (3,2,3) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-6) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-13, 11-6) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 11-7, 5-11, 11-8, 11-8) |
Open de Suecia dobles masculino del 1 Noviembre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (12-14, 14-12, 11-7, 11-4) |
Grand Final Dobles Mixtos del 13 Diciembre al 16 Diciembre 2018 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 12-10) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 11-4, 11-8, 5-11, 11-8) |
Grand Final dobles masculino del 13 Diciembre al 16 Diciembre 2018 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-1, 11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 15-13, 11-9) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 13-11, 11-8, 10-12, 11-8) |
Título : 0
Final : 1 (Universiadas dobles masculinos)
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Open de Japón dobles masculino del 14 Junio al 18 Junio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (8-11, 11-4, 11-1, 6-11, 11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 13-11, 6-11, 6-11, 11-6) |
Open de China dobles masculino del 20 Junio al 25 Junio 2017 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 11-2, 11-2) |
Universiadas dobles masculinos del 24 Agosto al 28 Agosto 2017 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-8,11-6,12-10,11-6) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-3 (11-4, 11-5, 17-15, 8-11, 7-11, 6-11, 11-7) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (12-10, 6-11, 11-4, 11-4, 11-9) |
Open de Alemania dobles masculino del 7 Noviembre al 12 Noviembre 2017 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 11-9, 4-11, 11-7) |
Título : 1 (Open de Bielorrusia - Dobles masculino)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Open de República Checa dobles masculino del 31 Agosto al 4 Septiembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-5, 11-8) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-9, 11-9, 11-8) |
Open de Bielorrusia - Dobles masculino del 31 Agosto al 4 Septiembre 2016 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-7,16-14,11-5) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (13-15, 11-5, 11-9, 11-9) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-2, 11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles Masculino Júnior del 1 Diciembre al 8 Diciembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (9-11, 11-8, 11-9, 12-10, 13-11) |
Campeonato Mundial Dobles Mixto Júnior del 1 Diciembre al 8 Diciembre 2013 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (4-11,11-9,11-9,11-7) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (11-5, 11-13, 9-11, 4-11, 11-8, 12-10, 11-9) |