El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Sudáfrica
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Tallahassee del 2 Junio al 15 Junio 2003 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Marcus Sarstrand | 7-6 6-7 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | Alex Kim | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Dallas del 28 Enero 2002 al 3 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Edgardo Massa | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | Martin Verkerk | 6-4 7-6 | |
Tallahassee del 3 Junio al 9 Junio 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Jose De Armas | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Dallas)
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Dallas del 5 Febrero al 11 Febrero 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Nikolay Davydenko | 4-6 5-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | Emin Agaev | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | Mardy Fish | 6-3 3-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | Juan Albert Viloca-Puig | 4-6 6-3 6-2 | |
Final | vencido por | Dmitry Tursunov | 6-2 6-4 | |
San Luis Potosi del 9 Abril al 15 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Miguel Gallardo Valles | 6-4 6-7 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | Martín Rodríguez | 7-6 4-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 18 Enero al 31 Enero 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | Andrei Medvedev | 7-6 6-1 3-6 6-3 | |
Kyoto del 8 Marzo al 14 Marzo 1999 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Michal Tabara | 7-6 6-4 |