El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Polonia - 13 Enero 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 1 Derrota
Australian Open masculino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-3 | |
Marrakech - 250 del 31 Marzo al 6 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Ottignies - Louvain-la-Neuve del 23 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Stockholm del 12 Octubre al 20 Octubre 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
Título : 1 (Busan)
Final : 0
Balance : 26 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Nottingham 2, Szczecin)
Balance : 33 Victorias / 21 Derrotas
Melbourne - Great Ocean Road Open del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 6-3 | |
Biella 2 del 14 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Montpellier del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 9 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Munich del 24 Abril al 2 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Prague del 3 Mayo al 9 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Roma del 8 Mayo al 16 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Lyon del 16 Mayo al 22 Mayo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
Nottingham del 7 Junio al 13 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 0-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Nottingham 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 6-3 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 23 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Liberec del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 3-6 6-1 | |
Tulln del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Szczecin del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Sofia del 26 Septiembre al 3 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Mouilleron-Le-Captif del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-1 ab. |
Título : 1 (Prostejov)
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 10 Derrotas
Títulos : 2 (Saint-Brieuc, Ostrava)
Final : 0
Balance : 49 Victorias / 28 Derrotas
Playford del 31 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-7 6-0 6-2 3-0 ab. | |
Burnie del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Garanti Koza Sofia Open del 2 Febrero al 10 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Indian Wells del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Phoenix del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Saint-Brieuc del 25 Marzo al 31 Marzo 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 1-6 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Taipei , 8 Abril 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Anning del 15 Abril al 21 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Ostrava del 29 Abril al 4 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Rome del 6 Mayo al 12 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Vicenza del 27 Mayo al 3 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Nottingham del 10 Junio al 16 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ikley del 17 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Braunschweig del 8 Julio al 14 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Newport del 14 Julio al 21 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
BB&T Atlanta Open del 20 Julio al 28 Julio 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sopot del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-6 1-6 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 2-6 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 6-2 | |
Kaohsiung del 16 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Chengdu del 21 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Mouilleron-Le-Captif del 7 Octubre al 13 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
European Open - Antwerp del 13 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Erste Bank Open - Viena del 19 Octubre al 27 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Eckental del 28 Octubre al 3 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Bratislava 2 del 4 Noviembre al 10 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Anning del 24 Abril al 30 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Antalya del 26 Junio al 2 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Almaty del 2 Octubre al 7 Octubre 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Grupo mundial - Play-Offs del 17 Septiembre al 19 Septiembre 2016 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial - Play-Offs | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 5-7 6-2 6-1 | |
Grupo mundial - Play-Offs | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros Júnior masculino del 1 Junio al 7 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Wimbledon Júnior masculino del 23 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Roland Garros Júnior masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 24 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 5-7 7-5 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 1-3 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 5-7 10-8 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Roland Garros Júnior dobles masculino del 1 Junio al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 4-6 10-7 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 1 Julio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 2-6 10-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Júnior dobles masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |