El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Juegos Olímpicos | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 1932 1928 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Campeonato Mundial | 2024 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1998 1994 1991 1986 1982 1978 1975 1973 |
Campeonato Mundial en Piscina Corta | 2022 2021 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1999 1997 1995 1993 |
Juegos Paralímpicos | 2021 2016 |
Juegos Olímpicos de la Juventud | 2018 |
Campeonato Europeo | 2024 2022 2021 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1977 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1947 1938 1934 1931 1927 1926 |
Campeonato Europeo en Piscina Corta | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 1994 1993 1992 1991 |
Campeonato Europeo Paralímpico | 2021 2018 |
Campeonato Mundial Paralímpico | 2023 2022 2019 2017 |
Juegos Olímpicos - Torneo de Calificacion - Aguas Abiertas | 2021 |
Campeonato Mundial en Aguas Abiertas | 2024 2023 2022 2019 2017 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1994 1991 |
Campeonato Europeo en Aguas Abiertas | 2024 2022 2021 2018 2016 2014 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 |
Campeonato Mundial Júnior | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2011 |
Campeonato Mundial Júnior en Aguas Abiertas | 2022 2018 2016 2014 2012 |
European Championships U-23 | 2023 |
Campeonato Europeo Júnior | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
Campeonato Europeo Júnior en Aguas Abiertas | 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2013 2012 2011 |
Selecciones olímpicas americanas | 2021 |
Universiadas | 2019 2017 2015 2013 |
European Youth Olympic Festival | 2022 |
Juegos Europeos | 2015 |
Campeonatos Todo Pacífico | 2018 2014 |
World Beach Games | 2019 |
Juegos Asiáticos | 2018 2014 2010 |
Juegos Panamericanos | 2019 2015 2011 |
Juegos de la Mancomunidad | 2022 2018 2014 2010 |
Juegos Mediterráneos | 2022 2018 2013 |
Juegos Africanos | 2019 |
Gran Premio de aguas abiertas | |
Rosario | 2021 2019 2014 2013 |
Santa Fe-Coronda | 2019 2017 2014 2013 |
Hermandarias-Parana | 2014 2013 |
Cozumel | 2015 2013 |
Capri-Napoli | 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 |
Lac St-Jean | 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 |
Lac Magog | 2014 2013 |
Ohrid Lake | 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 |
Cancún | 2014 |
Villa Urquiza - Parana | 2015 |
Novi | 2019 |
Copa del mundo en aguas abiertas | |
Santos | 2013 2012 2011 2010 |
Viedma | 2017 2016 2014 2013 2012 2010 |
Setúbal | 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2014 2011 2010 |
Lago Saint-Jean | 2021 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 |
Seychelles | 2021 2019 2018 |
Copenhague | 2010 |
Hong Kong | 2021 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 |
Cancún | 2013 2012 2011 2010 |
Fujairah | 2010 |
Shantou | 2013 2012 2011 2010 |
Lago Megantic | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 |
Eilat | 2023 2022 2021 2013 2012 |
Lac Magog | 2014 |
Chun'An | 2019 2018 2017 2016 2014 |
Abu Dhabi | 2018 2017 2016 |
Taipéi | 2018 |
Balatonfüred | 2019 2018 2016 |
Doha | 2021 2020 2019 2018 |
Golfo Aranci | 2023 |
Somo Bay | 2023 |
Nantou | 2019 |
Paris | 2023 2022 |
Ohrid | 2021 2019 |
Budapest | 2021 |
Copa del mundo en piscina corta | |
Dubái | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Singapur | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Tokio | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Berlín | 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2013 2012 2011 2010 |
Moscú | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Stockholm | 2012 2011 2010 |
Pekín | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Río de Janeiro | 2010 |
Doha | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Eindhoven | 2018 2017 2013 |
Hong Kong | 2017 2016 2015 2014 |
Chartres | 2016 2015 |
Kazan | 2021 2020 2019 2018 |
Budapest | 2023 2021 2020 2019 2018 |
Jinan | 2021 2020 2019 |
Toronto | 2022 |
Indianapolis | 2022 |
Athens | 2023 |
FINA Champions Swim Series | |
Guangzhou | 2019 |
Budapest | 2019 |
Indianapolis | 2019 |
Beijing | 2020 |
Shenzhen | 2020 |
Campeonatos Nacionales | |
Open de los Países Bajos | 2011 |
Campeonato de los Estados Unidos | 2014 |
Campeonato de Australia | 2022 2014 |
Open de Bélgica | 2019 |
Otros Eventos Internacionales | |
Flanders Swimming Cup | 2019 2012 |
Juegos Olímpicos | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 |
Juegos Olímpicos - Torneo de calificacion | 2021 2016 2012 |
Campeonato del Mundo | 2024 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1998 1994 1991 1986 1982 1978 1975 1973 |
Juegos Europeos | 2023 2015 |
Trofeo Mundial | 2012 2010 2009 2008 2007 2006 |
Copa del Mundo | 2010 2006 2002 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1979 |
Campeonato Europeo | 2024 2022 2021 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1977 1974 |
European Champions Cup | 2017 |
Juegos de la Mancomunidad | 2010 |
Juegos Panamericanos | 2019 2015 2011 |
Campeonato Mundial Júnior | 2022 2021 2018 2014 2012 2010 |
Campeonato Mundial de la Juventud | 2022 2019 |
Campeonato Europeo Júnior | 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2011 |
Universiadas | 2013 |
Juegos Asiáticos | 2018 2014 |
World Series | |
Paris | 2022 2021 2020 2019 2018 |
Tokyo | 2019 2018 |
Samorin | 2018 |
Budapest | 2021 2020 2019 2018 |
Madrid | 2020 2018 |
Surrey | 2018 |
Los Angeles | 2018 |
Syros | 2018 |
Tashkent | 2018 |
Beijing | 2018 |
Kazan | 2021 2020 2019 |
Greensboro | 2019 |
Quebec | 2019 |
Barcelona - Super Final | 2021 2019 |
Hurghada | 2020 |
Alexandroupolis | 2021 2020 |
Suzhou | 2020 |
Rochester | 2020 |
Windsor | 2020 |
Markham | 2023 |
Montpellier | 2023 |
Soma Bay | 2023 |
Super Final | 2023 |
Juegos Mundiales | 2022 2017 |
Campeonato Mundial | 2020 2018 2016 |
Campeonato Europeo | 2019 |
Juegos Mundiales | 2022 2017 2013 |
Campeonato Mundial | 2018 2016 2013 |
Campeonato Mundial Júnior | 2016 |
Campeonato Europeo | 2017 |