El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Australia - 27 Mayo 1965
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 1997 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-3 | |
Dubai del 10 Febrero al 16 Febrero 1997 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Chennai del 7 Abril al 13 Abril 1997 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 1995 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-2 | |
Dubai del 6 Febrero al 12 Febrero 1995 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
London Queen's del 12 Junio al 18 Junio 1995 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 10 Enero al 16 Enero 1994 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Sydney del 6 Enero al 12 Enero 1992 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
London Queen's del 8 Junio al 14 Junio 1992 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
ABN AMRO World Tennis Tournament del 25 Febrero al 3 Marzo 1991 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roma del 13 Mayo al 19 Mayo 1991 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1991 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Sydney del 8 Enero al 14 Enero 1990 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Miami del 16 Marzo al 29 Marzo 1990 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1990 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Australian Open masculino)
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 29 Febrero al 6 Marzo 1988 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1988 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 1 (Wimbledon masculino)
Final : 1 (Australian Open masculino)
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
París-Bercy del 2 Noviembre al 8 Noviembre 1987 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 18 Marzo al 24 Marzo 1985 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1985 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 10-8 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
Sydney del 12 Diciembre 1983 al 1 Enero 1984 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament del 12 Marzo al 18 Marzo 1984 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1984 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 2 Derrotas
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1983 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Sydney del 12 Diciembre al 18 Diciembre 1983 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Títulos : 2 (Wimbledon Júnior masculino, US Open Júnior masculino)
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 14 Diciembre 1981 al 10 Enero 1982 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 14 Diciembre al 20 Diciembre 1981 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B del 30 Diciembre 2017 al 4 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 0-4 4-3 4-0 |