El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Australia - 12 Junio 1979
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Adelaide del 1 Enero al 7 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Preliminares | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tallahassee del 2 Abril al 8 Abril 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Samarkand del 14 Agosto al 20 Agosto 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Rimouski del 30 Octubre al 5 Noviembre 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , 1 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Adelaide del 3 Enero al 9 Enero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6(3) | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 6-2 | |
Kyoto del 7 Marzo al 20 Marzo 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Pekín del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Bangkok del 27 Septiembre al 3 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6, 1-6, 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 1-6 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 5-7 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , 1 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 7-5 7-6 |
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 2-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |