El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 26 Diciembre 1958
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 6 Enero al 12 Enero 1992 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 8 Enero al 14 Enero 1990 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1984 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
The Congoleum Classic del 21 Febrero al 27 Febrero 1983 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1983 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 1-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Sydney del 14 Diciembre 1981 al 10 Enero 1982 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
The Congoleum Classic del 15 Febrero al 21 Febrero 1982 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 1982 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 9-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
La Quinta del 16 Febrero al 22 Febrero 1981 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament del 16 Marzo al 22 Marzo 1981 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
London Queen's del 8 Junio al 14 Junio 1981 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sydney del 14 Diciembre al 20 Diciembre 1981 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 1980 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney del 15 Diciembre al 21 Diciembre 1980 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 17 Diciembre al 25 Diciembre 1979 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 |