El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Australia - 23 Marzo 1946
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 17 Diciembre al 25 Diciembre 1979 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
London Queen's del 19 Junio al 25 Junio 1978 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Sydney del 18 Diciembre al 24 Diciembre 1978 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
American Airlines Tennis Games del 21 Febrero al 27 Febrero 1977 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
London Queen's del 13 Junio al 19 Junio 1977 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Sydney del 6 Diciembre al 12 Diciembre 1977 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Auckland del 5 Enero al 11 Enero 1976 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 1-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-4 6-1 | |
American Airlines Tennis Games del 22 Marzo al 28 Marzo 1976 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Sydney del 26 Diciembre 1976 al 1 Enero 1977 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Auckland del 12 Enero al 18 Enero 1975 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 6-2 | |
American Airlines Tennis Games del 31 Marzo al 6 Abril 1975 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Sydney del 15 Diciembre al 21 Diciembre 1975 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 9-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Auckland del 7 Enero al 13 Enero 1974 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 5-7 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 6-2 | |
American Airlines Tennis Games del 18 Marzo al 24 Marzo 1974 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament del 25 Marzo al 31 Marzo 1974 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 8 Abril 1974 al 14 Abril 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sydney del 16 Diciembre al 22 Diciembre 1974 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 4-6 15-13 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 15-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 1 (Auckland)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 0 Derrota
Auckland del 6 Diciembre al 12 Diciembre 1971 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 3-6 6-4 6-4 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 4 Derrotas
Auckland del 3 Marzo al 9 Marzo 1971 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-1 6-7 6-1 | |
London Queen's del 14 Junio al 20 Junio 1971 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Båstad del 10 Julio al 16 Julio 1971 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 1-6 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona del 24 Octubre al 30 Octubre 1971 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Auckland del 26 Enero al 1 Febrero 1970 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 0-6 6-4 2-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 6-3 | |
London Queen's del 15 Junio al 21 Junio 1970 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Buenos Aires del 2 Noviembre al 8 Noviembre 1970 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 0-6 6-1 | |
París-Bercy del 9 Noviembre al 15 Noviembre 1970 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Sydney del 13 Enero al 19 Enero 1969 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | w.o. | |
Auckland del 29 Enero al 4 Febrero 1969 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 5-7 6-1 | |
London Queen's del 16 Junio al 29 Junio 1969 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | FF | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Barcelona del 7 Junio al 13 Junio 1968 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | w.o. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 0-6 6-3 6-4 7-5 |