Espere ...
Espere ...
Poznan - Resultados Hombres 2019
Polonia - 21 Junio 2019 - 23 Junio 2019
1 | Italia (Niels Torre, Alfonso Scalzone, Catello II Amarente, Gabriel Soares) | 06:05.730 |
2 | Austria (Sebastian Kabas, Bernhard Sieber, Philipp Kellner, Paul Sieber) | 06:08.780 |
3 | China (Zhiyuan Zhang, Sensen Chen, Fanpu Lyu, Tao Zeng) | 06:08.850 |
4 | Noruega (Ola Larsson, Oskar Soedal, Jens Holm, Lars Benske) | 06:16.200 |
5 | Uzbekistán (Shakhzod Nurmatov, Anatoliy Krasnov, Jasurbek Mavlanov, Shehroz Hakimov) | 06:30.240 |
- Dos sin timonel (M2-) masculino - Resultados detallados
1 | Canadá (David De Groot, Tim Schrijver) | 06:55.330 |
2 | Gran Bretaña (Morgan Bolding, James Johnston) | 06:55.620 |
3 | Alemania (Marc Leske, Anton Braun) | 07:02.410 |
4 | Argentina (Agustin Diaz, Axel Haack, Ivan Carino, Francisco Esteras) | 07:02.890 |
5 | Alemania II (Paul Schroeter, Eric Johannesen) | 07:07.430 |
6 | Argentina (Agustin Diaz, Axel Haack, Ivan Carino, Francisco Esteras) | 07:08.640 |
1 | Australia (Timothy Masters, Nicholas Purnell, Jack Hargreaves, Joseph O'brien) | 06:16.460 |
2 | Italia (Marco Di Constanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti, Matteo Castaldo) | 06:18.590 |
3 | Polonia (Mikolaj Burda, Mateusz Wilangowski, Marcin Brzezinski, Michal Szpakowski) | 06:19.600 |
4 | Gran Bretaña (Oliver Cook, Matthew Rossiter, Rory Gibbs, Sholto Carnegie) | 06:21.530 |
5 | Estados Unidos II (Alexander Karwoski, Michael Di Santo, Andrew Reed, Austin Hack) | 06:25.040 |
6 | Sudáfrica (David Hunt, Sandro Torrente, Kyle Schoonbee, Jake Green) | 06:26.990 |
- Cuatro sin timonel (M4-) masculino - Resultados detallados
1 | Alemania (Felix Brummel, Felix Wimberger, Maximilian Planer, Nico Merget) | 06:24.030 |
2 | Bielorrusia (Vadzim Lialin, Dzmitry Vyberanets, Dzianis Suravets, Mikalai Sharlap) | 06:25.870 |
3 | Suiza (Markus Kessler, Joel Schürch, Paul Jacquot, Augustin Maillefer) | 06:25.900 |
4 | Austria (Gabriel Hohensasser, Maximilian Kohlmayr, Rudolph Querfeld, Ferdinand Querfeld) | 06:26.140 |
5 | Estados Unidos (Conor Harrity, Thomas Dethlefs, Alexander Richards, Alexander Wallis) | 06:26.550 |
6 | Gran Bretaña II (Tom Jeffery, Adam Neill, Alan Sinclair, William Satch) | 06:31.060 |
1 | Dinamarca (Frederic Vystavel, Frank Steffensen, Tobias Kempf, Toger Rasmussen) | 06:23.790 |
2 | Francia (Edouard Jonville, Julien Montet, Benoit Demey, Benoit Brunet) | 06:24.150 |
3 | Alemania (Janek Schirrmacher, Malte Grossmann, Wolf-Niclas Schroeder, Paul Gebauer) | 06:25.770 |
4 | Países Bajos (Bo Wullins, Haye Dijkstra, Louis Stolper, Mick Makker) | 06:25.990 |
5 | Serbia (Aleksandar Filipovic, Igor Djeric, Nenad Bedik, Viktor Pivac) | 06:29.930 |
1 | Australia (Timothy Masters, Nicholas Purnell, Jack Hargreaves, Joseph O'brien) | 06:16.460 |
2 | Italia (Marco Di Constanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti, Matteo Castaldo) | 06:18.590 |
3 | Polonia (Mikolaj Burda, Mateusz Wilangowski, Marcin Brzezinski, Michal Szpakowski) | 06:19.600 |
4 | Gran Bretaña (Oliver Cook, Matthew Rossiter, Rory Gibbs, Sholto Carnegie) | 06:21.530 |
5 | Estados Unidos II (Alexander Karwoski, Michael Di Santo, Andrew Reed, Austin Hack) | 06:25.040 |
6 | Sudáfrica (David Hunt, Sandro Torrente, Kyle Schoonbee, Jake Green) | 06:26.990 |
1 | Polonia (Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Posnik, Fabian Baranski) | 06:01.010 |
2 | Australia (Caleb Antill, Cameron Girdlestone, Alexander Purnell, David Watts) | 06:03.210 |
3 | Nueva Zelandia (Nathan Flannery, Cameron Crampton, Isaac Grainger, Jordan Parry) | 06:03.480 |
4 | Alemania (Karl Schulze, Max Appel, Timo Piontek, Lars Hartig) | 06:03.500 |
5 | Gran Bretaña (Jack Beaumont, Jonathan Walton, Angus Groom, Peter Lambert) | 06:07.670 |
6 | China (Xudi Yi, Ha Zang, Dang Liu, Quan Zhang) | 06:20.180 |
- Cuatro scull (M4x) masculino - Resultados detallados
1 | Lituania (Aurimas Adomavicius, Rolandas Mascinskas, Dominykas Jancionis, Zygimantas Galisanskis) | 06:17.180 |
2 | Estados Unidos (Gregory Ansolabehere, Tristan Amberger, Michael Knippen, John Graves) | 06:18.310 |
3 | Francia (Romuald Thomas, Thibaud Turlan, Stanislas Desgrippes, Hugo Quemener) | 06:26.340 |
4 | Hungría (Dániel Dano, Maté Bacskai, Kristof Acs, Marton Szabo) | 06:38.870 |
1 | Polonia (Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Posnik, Fabian Baranski) | 06:01.010 |
2 | Australia (Caleb Antill, Cameron Girdlestone, Alexander Purnell, David Watts) | 06:03.210 |
3 | Nueva Zelandia (Nathan Flannery, Cameron Crampton, Isaac Grainger, Jordan Parry) | 06:03.480 |
4 | Alemania (Karl Schulze, Max Appel, Timo Piontek, Lars Hartig) | 06:03.500 |
5 | Gran Bretaña (Jack Beaumont, Jonathan Walton, Angus Groom, Peter Lambert) | 06:07.670 |
6 | China (Xudi Yi, Ha Zang, Dang Liu, Quan Zhang) | 06:20.180 |
1 | Alemania (Johannes Weissenfeld, Laurits Follert, Christopher Reinhardt, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik, Martin Sauer) | 05:45.830 |
2 | Gran Bretaña (Thomas Ford, James Rudkin, Thomas James Edric George, Mohamed Karim Sbihi, Jacob Dawson, Oliver Wynne-Griffith, Matthew Tarrant, Josh Bugajski, Henry Fieldman) | 05:47.740 |
3 | Canadá (Mackenzie Copp, Taylor Perry, Gavin Stone, Benjamin De Wit, Martin Barakso, Cody Bailey, Jakub Buczek, Will Crothers, Lesley Thompson-Willie) | 05:48.440 |
4 | Nueva Zelandia (James Lassche, Phillip Wilson, Brook Robertson, Hamish Bond, Shaun Kirkham, Mahe Drysdale, Matthew Macdonald, Stephen Jones, Sam Bosworth) | 05:49.750 |
5 | Australia (Liam Donald, Robert Black, Angus Moore, Joshua Hicks, Spencer Turrin, Simon Keenan, James Medway, Angus Widdicombe) | 05:51.580 |
6 | Italia (Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Emanuele Fiume, Mario Paonessa, Vincenzo Abbagnale, Paolo Perino, Davide Mumolo, Enrico d'Aniello) | 05:52.790 |
Espere ...
Espere ...
Scull individual (W1x) Mujeres : Informaciones Generales