El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 27 Abril 1972
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Amelia Island)
Balance : 25 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Canberra, Amberes)
Balance : 44 Victorias / 25 Derrotas
Gold Coast del 5 Enero al 11 Enero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5, 6-2 | |
Canberra del 12 Enero al 18 Enero 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3, 1-6, 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3, 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-6, 6-4, 7-6 | |
Australian Open femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7, 6-4, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6, 6-1, 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-3 | |
París del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 (5), 7-5, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 7-5, 6-3 | |
Amberes del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6, 6-2, 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 (6), 1-0 Abandon | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-0 | |
Doha del 1 Marzo al 7 Marzo 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6(6), 6-1 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6, 6-3, 7-6 (3) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-7 (5), 6-4 | |
Amelia Island del 5 Abril al 11 Abril 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1, 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Fed Cup - Primera ronda del 23 Abril al 25 Abril 2004 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6(6) | |
Varsovia del 26 Abril al 2 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 4-6, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 6-4 | |
Roma del 10 Mayo al 16 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 2-6, 7-5 | |
Estrasburgo del 17 Mayo al 23 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0, 3-6, 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6, 6-0, 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2, 6-0 | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6, 6-0, 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3, 3-6, 9-7 | |
Eastbourne del 14 Junio al 20 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5, 6-0 | |
Wimbledon femenino del 21 Junio al 4 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0, 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6, 6-4, 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5, 6-3 | |
Fed Cup - Cuartos de final del 9 Julio al 11 Julio 2004 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Fed Cup - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Los Ángeles del 19 Julio al 25 Julio 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2, 6-4 | |
San Diego del 26 Julio al 1 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Stockholm del 2 Agosto al 8 Agosto 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 3-6, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 (5), 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5, 6-3 | |
Juegos Olímpicos individual femenino del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 6-2 | |
US Open femenino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6, 6-2, 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2, 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6, 7-6 (6), 7-6 (3) | |
Hasselt del 27 Septiembre al 3 Octubre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7, 6-3, 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0, 6-2 | |
Filderstadt del 4 Octubre al 10 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6, 6-3, 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 (3), 7-6 (6), 6-0 | |
Moscú del 11 Octubre al 17 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7, 6-2, 7-5 | |
Zúrich del 18 Octubre al 24 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 7-6 (4) | |
Luxemburgo del 25 Octubre al 31 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6, 6-2, 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2, 6-2 |
Título : 1 (Estrasburgo)
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 1 (Estrasburgo)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Fed Cup - Cuartos de final del 20 Julio al 21 Julio 2002 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Fed Cup - Semifinales del 30 Octubre al 31 Octubre 2002 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Fed Cup - Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sony Ericsson Championships , 10 Noviembre 2002 (Indoor) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 |
Título : 1 (Estrasburgo)
Final : 1 (Brisbane)
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sony Ericsson Championships del 29 Octubre al 4 Noviembre 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 18 Enero al 31 Enero 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
Título : 0
Finales : 2 (Budapest, Auckland)
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 19 Enero al 1 Febrero 1998 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Australian Open femenino del 13 Enero al 26 Enero 1997 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open femenino del 15 Enero al 28 Enero 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 8-6 | |
Juegos Olímpicos individual femenino del 30 Julio al 2 Agosto 1996 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 16 Enero al 29 Enero 1995 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 17 Enero al 30 Enero 1994 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 15 Agosto al 21 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 62 64 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Australian Open dobles mixto del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-0) 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 26 Julio al 28 Julio 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6(2) 4-6 9-7 |