El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Japón
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Títulos : 2 (Australian Open Silla de ruedas masculino, Roland Garros Silla de ruedas masculino)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 0 Derrota
Australian Open Silla de ruedas masculino del 23 Enero al 27 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros Silla de ruedas masculino del 4 Junio al 8 Junio 2024 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
Títulos : 2 (Roland Garros Silla de ruedas masculino, Wimbledon Silla de ruedas masculino)
Final : 1 (Australian Open Silla de ruedas masculino)
Balance : 10 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open Silla de ruedas masculino del 24 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Roland Garros Silla de ruedas masculino del 7 Junio al 10 Junio 2023 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Wimbledon Silla de ruedas masculino del 12 Julio al 14 Julio 2023 (Dura) | ||||
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
US Open Silla de ruedas masculino del 6 Septiembre al 9 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Finales : 2 (Australian Open Silla de ruedas dobles masculino, Roland Garros Silla de ruedas dobles masculino)
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open Silla de ruedas dobles masculino del 24 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Silla de ruedas dobles masculino del 5 Junio al 8 Junio 2024 (Dura) | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 4-6 10-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Wimbledon Silla de ruedas dobles masculino)
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Silla de ruedas dobles masculino del 25 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 7-5 10-5 |
Roland Garros Silla de ruedas dobles masculino del 8 Junio al 10 Junio 2023 (Dura) | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Wimbledon Silla de ruedas dobles masculino del 12 Julio al 14 Julio 2023 (Dura) | ||||
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-0 6-3 |