El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Serbia - 9 Diciembre 1975
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial masculino del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Open de Portugal Masculino del 12 Febrero al 16 Febrero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (5-11, 11-7, 11-6, 11-4, 6-11, 12-10) | |
Open de Omán Masculino del 11 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-9, 12-14, 11-9, 11-7, 12-10) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Open de Portugal Masculino del 13 Febrero al 17 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-7, 10-12, 10-12, 11-6, 11-5, 11-9) | |
Campeonato Mundial masculino del 21 Abril al 28 Abril 2019 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-4, 11-6, 11-3) | |
Juegos Europeos Masculinos del 22 Junio al 29 Junio 2019 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 (11-6, 11-8, 11-8, 8-11, 12-10) | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 (13-11, 11-3, 9-11, 11-8, 9-11, 13-11) | |
Open de Canadá Masculino del 4 Diciembre al 8 Diciembre 2019 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (5-11, 11-9, 9, 11-7, 9-11, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Open de Eslovenia Masculino del 26 Abril al 30 Abril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Campeonato Mundial masculino del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 9-11, 11-8, 11-5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Open de Hungría masculino del 20 Enero al 24 Enero 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-8, 11-9, 11-6, 8-11, 6-11, 11-5) | |
Calificación Olímpica Europa masculino - Grupo Rojo del 12 Abril al 16 Abril 2016 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (9-11, 14-12, 7-11, 11-7, 11-7, 3-11, 13-11) | |
Juegos Olímpicos masculino del 6 Agosto al 19 Agosto 2016 | ||||
Ronda de clasificación | derrota | ![]() | 4-2 (11-8, 10-12, 11-8, 11-9, 10-12, 11-3) | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 (10-12, 12-10, 11-8, 11-8, 11-5) | |
Open de República Checa masculino del 1 Septiembre al 4 Septiembre 2016 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (8-11, 12-10, 12-10, 8-11, 11-6, 12-10) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 7-11, 11-4, 11-9, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-3 (12-10, 6-11, 8-11, 11-7, 6-11, 11-7, 11-7) | |
Campeonato Europeo masculino del 18 Octubre al 25 Octubre 2016 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-5, 2-11, 5-11, 11-8, 13-11, 14-12) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Campeonato Mundial masculino del 26 Abril al 3 Mayo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 (11-13,12-14,11-8,10-12,11-7,11-9,11-7) | |
Open de Bulgaria masculino del 19 Agosto al 23 Agosto 2015 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (12-10, 11-5, 11-7, 11-9) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (12-10, 11-6, 11-8, 11-13, 8-11, 11-6) | |
Open de República Checa masculino del 26 Agosto al 30 Agosto 2015 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (3-11,11-5,10-12,11-5,11-5,11-4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Juegos Olímpicos masculino del 28 Julio al 2 Agosto 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-1 (12-10, 12-10, 10-12, 11-8, 12-10) | |
Open de Russie masculino del 12 Septiembre al 16 Septiembre 2012 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (9-11,11-5,11-5,8-11,11-6,9-11,11-2) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (9-11, 16-14, 5-11, 14-12, 9-11, 11-8, 11-9) | |
Campeonato Europeo masculino del 16 Octubre al 21 Octubre 2012 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (8-11,11-9,9-11,14-12,11-9,3-11,11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Mundial masculino del 8 Mayo al 15 Mayo 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Sesenta cuarto de final | vencido por | ![]() | 4-3 (8-11, 11-13, 11-8, 5-11, 11-5, 11-4, 11-6) | |
Campeonato Europeo masculino del 8 Octubre al 16 Octubre 2011 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-7, 11-7, 11-5, 11-5) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-3, 6-11, 12-10, 11-5, 8-11, 13-11) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-2 (11-3, 6-11, 12-10, 11-5, 8-11, 13-11) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Europeo masculino del 13 Septiembre al 20 Septiembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-9, 13-15, 11-6, 11-7, 11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Juegos Olímpicos masculino , 23 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 (11-8, 13-11, 11-7, 9-11, 11-1) | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 (11-8, 8-11, 12-10, 8-11, 11-8, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Europeo masculino del 27 Marzo al 3 Abril 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (12-10, 13-11, 11-5, 11-5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Juegos Olímpicos masculino del 14 Agosto al 23 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 (11-9,11-3,11-3,11-3) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-2 (7-11,11-8,11-5,9-11,11-9,11-9) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (13-11, 11-9, 5-11, 11-6, 10-12, 11-9) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 13 Agosto al 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (8-11,9-11,12-10,11-7,11-9) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (2-11, 11-7, 11-9, 11-3) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles masculino del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 10-12, 11-5, 11-6) |
Campeonato Mundial dobles mixto del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) |
Título : 1 (Open de Omán Dobles Masculino)
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 18 Septiembre al 23 Septiembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 12-14, 11-8, 11-7, 11-5) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (11-5, 11-6, 10-12, 11-9, 11-8) |
Campeonato Europeo dobles mixto del 18 Septiembre al 23 Septiembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-3, 10-12, 11-3, 14-12) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-5) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 11-9, 11-13, 10-12, 11-4) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (11-6, 9-11, 11-7, 13-15, 12-10) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles masculino del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-7, 11-9, 4-11, 11-6, 11-3) |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 8-11, 11-4, 8-11, 11-6, 11-5) |
Campeonato Mundial dobles mixto del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (11-3, 12-10, 9-11, 11-7, 11-13, 11-8) |
Open de República Checa dobles masculino del 22 Agosto al 27 Agosto 2017 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Open de Qatar dobles masculino del 23 Marzo al 27 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (7-11,11-3,11-8,13-11) |
Campeonato Europeo dobles masculino del 18 Octubre al 23 Octubre 2016 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-3 (11-8, 8-11, 11-3, 17-19, 11-3, 8-11, 11-5) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (11-9, 11-7, 9-11, 5-11, 13-15, 11-5, 11-7) |
Campeonato Europeo dobles mixto del 18 Octubre al 23 Octubre 2016 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-7, 9-11, 11-6, ) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (13-15, 5-11, 11-7, 11-7, 11-7) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 11-1, 6-11, 11-8) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 14-12, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 16 Octubre al 21 Octubre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-6,11-4,11-7) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (9-11,11-5,7-11,11-7,11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (8-11,11-6,8-11,11-7,8-11,11-8,11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Open de los Emiratos Arabes Unidos Dobles Masculino del 15 Febrero al 19 Febrero 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-2 (11-9,11-6,6-11,12-10,11-13,11-5) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 11-2, 11-5, 11-9, 10-12, 11-8) |
Campeonato Mundial Dobles masculino del 8 Mayo al 15 Mayo 2011 | ||||
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (14-12, 11-9, 10-12, 11-7, 11-5) |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (11-6, 5-11, 12-10, 11-8, 5-11, 11-6) |
Campeonato Europeo dobles masculino del 8 Octubre al 16 Octubre 2011 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-7, 11-7, 5-11, 11-5) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (11-6, 9-11, 7-11, 15-13, 11-8, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 11 Septiembre al 19 Septiembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 7-11, 11-9, 11-7, 11-7, 11-2) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 13 Septiembre al 20 Septiembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4 : 0 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4 : 1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 4 Octubre al 12 Octubre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-6, 11-7) |
Título : 1 (Campeonato Europeo dobles mixto)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 25 Marzo al 1 Abril 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 11-6, 11-8) |
Campeonato Europeo dobles mixto del 25 Marzo al 1 Abril 2007 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-2 (11-7, 11-6, 11-7, 11-13, 5-11, 13-11) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-9, 11-6, 12-10) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-4, 11-6, 11-9, 11-8) |
Campeonato Mundial Dobles masculino del 23 Mayo al 26 Mayo 2007 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (8-11 11-9 11-8 6-11 11-4 11-6) |
Título : 1 (Campeonato Europeo dobles mixto)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 27 Marzo al 3 Abril 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-7, 13-11) |
Campeonato Europeo dobles mixto del 27 Marzo al 3 Abril 2005 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-2, 8-11, 13-11, 11-2, 12-10) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (13-11, 11-8, 11-5, 11-4) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-2 (11-5, 11-13, 11-8, 12-10, 7-11, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 18 Agosto al 21 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 9-11, 11-9, 12-10, 12-10) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (11-6 10-12 11-6 13-11 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 29 Marzo al 6 Abril 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (11-8, 11-9, 6-11, 13-11, 11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (11-8, 11-5, 11-9, 10-12, 11-5) |
Campeonato Mundial Dobles masculino del 21 Mayo al 24 Mayo 2003 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-1 (11-9 11-9 11-7 7-11 12-10) |
Título : 0
Final : 1 (Campeonato Europeo dobles mixto)
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 30 Marzo al 7 Abril 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (11-7, 11-6, 119, 7-11, 7-11, 11-7) |
Campeonato Europeo dobles mixto del 30 Marzo al 7 Abril 2002 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-5, 11-6, 11-4) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-4, 11-4) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 11-3, 11-8) |
Título : 1 (Campeonato Europeo dobles mixto)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 0 Derrotas
Campeonato Europeo dobles mixto del 21 Abril al 1 Mayo 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-1 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-1 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-0 (21-19, 21-12) |