El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Países Bajos - 22 Septiembre 1971
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Top 16 - Grupo D , 5 Febrero 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo D | vencido por | ![]() | 4-1 (11-8, 7-11, 11-9, 11-9, 11-7) | |
Grupo D | vencido por | ![]() | 4-1 (9-11, 11-7, 11-8, 11-7, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Juegos Olímpicos masculino del 14 Agosto al 23 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 (12-10,10-12,7-11,11-5,5-11,13-11,11-9) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (6-11, 11-1, 11-8, 11-4, 11-2) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Campeonato Europeo masculino del 29 Marzo al 6 Abril 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (12-10, 11-8, 11-7, 11-13, 11-5) | |
Top 16 - Grupo C , 1 Febrero 2003 | ||||
Grupo C | vencido por | ![]() | 4-2 (9-11, 18-20, 11-9, 11-9, 11-8, 11-9) | |
Grupo C | vencido por | ![]() | 4-1 (9-11, 11-2, 11-8, 11-4, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Top 16 - Grupo D , 9 Febrero 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo D | vencido por | ![]() | 4-0 (11-9, 12-10, 12-10, 11-9) | |
Grupo D | vencido por | ![]() | 4-2 (1-11, 11-9, 9-11, 11-3, 11-7, 11-9) | |
Campeonato Europeo masculino del 30 Marzo al 7 Abril 2002 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (5-11, 16-14, 11-5, 9-11, 11-5, 11-8) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Top 16 - Grupo A , 4 Febrero 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | vencido por | ![]() | 3-2 (21-19, 22-20, 10-21, 12-21, 21-15) | |
Grupo A | vencido por | ![]() | 3-1 (21-18, 21-17, 16-21, 21-16) | |
Grupo A | vencido por | ![]() | 3-1 (17-21, 21-18, 21-19, 21-17) | |
Grupo A | vencido por | ![]() | 3-2 (21-10, 18-21, 21-23, 21-17, 21-17) | |
Grupo A | derrota | ![]() | 3-0 (21-18, 21-17, 21-15) | |
Juegos Olímpicos masculino del 20 Septiembre al 25 Septiembre 2000 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-0 (21-14,22-20,21-19) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Campeonato Europeo masculino del 23 Abril al 4 Mayo 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-1 (21-14, 19-21, 21-16, 21-11) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-0 (21-9, 21-19, 21-17) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3- ? |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 5 Derrotas
Top 16 - Grupo B , Febrero 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-0 (21-9, 21-18, 21-13) | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-1 (24-22, 16-21, 22-20, 21-11) | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-1 (22-20, 12-21, 21-17, 21-9) | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-1 (17-21, 24-22, 21-17, 21-15) | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-2 (21-23, 21-15, 5-21, 21-15, 24-22) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Top 16 - Grupo B , Febrero 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-1 (21-17, 21-12, 17-21, 23-21) | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-1 (18-21, 21-12, 22-20, 21-8) | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 3-1 (16-21, 21-16, 21-18, 21-9) | |
Grupo B | derrota | ![]() | 3-1 (21-16, 21-15, 16-21, 21-12) | |
Grupo B | derrota | ![]() | 3-1 (21-12, 21-15, 19-21, 23-21) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 1 (Campeonato Europeo dobles masculino)
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 4 Octubre al 12 Octubre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-6, 11-7) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (9-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-5) |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-3 (9-11, 11-8, 7-11, 7-11, 11-8, 11-8, 11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 27 Marzo al 3 Abril 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-2, 11-7, 14-12) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 18 Agosto al 21 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 (15-13,12-10,6-11,14-12,11-3) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (10-12, 11-7, 11-7, 11-13, 11-5, 11-3) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles masculino del 30 Marzo al 7 Abril 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-3 (11-5, 10-12, 11-5, 10-12, 5-11, 11-6, 13-11) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 8-11, 11-4, 5-11, 11-5, 14-12) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 20 Septiembre al 23 Septiembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 (22-20,21-14,21-17) |