El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
España - 3 Agosto 1937
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Hilversum)
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 1973 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Rothmans South Of England Champ's del 18 Junio al 24 Junio 1973 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 8-9 8-6 8-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 9-8 9-7 | |
Hilversum del 23 Julio al 29 Julio 1973 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-1 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 6-7 6-3 |
Títulos : 2 (Roland Garros masculino, Rothmans South Of England Champ's)
Final : 1 (París-Bercy)
Balance : 11 Victorias / 2 Derrotas
Rothmans South Of England Champ's del 19 Junio al 25 Junio 1972 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 9-8 5-2 ab. | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona del 23 Octubre al 29 Octubre 1972 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 5 Noviembre 1972 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-2 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 7-5 |
Título : 1 (Hamburgo)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 1 Derrota
Rothmans South Of England Champ's del 14 Junio al 20 Junio 1971 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 13-11 10-8 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 10-8 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 11-9 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 24 Octubre al 30 Octubre 1971 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 5 Derrotas
Sydney del 16 Marzo al 22 Marzo 1970 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 8-6 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 13-11 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 4-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-8 11-9 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1970 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Rothmans open - Eastbourne del 15 Junio al 21 Junio 1970 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 10-8 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 13-11 | |
Barcelona del 3 Octubre al 9 Octubre 1970 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 8-6 6-2 5-7 6-1 | |
París-Bercy del 9 Noviembre al 15 Noviembre 1970 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Australian Open masculino)
Balance : 8 Victorias / 3 Derrotas
Sydney del 13 Enero al 19 Enero 1969 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 4-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 18-16 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 3-6 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 15 Abril al 21 Abril 1969 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-3 ab. | |
London Queen's del 16 Junio al 29 Junio 1969 (Hierba) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 8-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
London Queen's del 17 Junio al 23 Junio 1968 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 10-8 | |
Buenos Aires del 4 Noviembre al 10 Noviembre 1968 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 10-8 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 8-10 6-4 6-4 |
Títulos : 3 (Barcelona, Monte-Carlo, London Queen's)
Final : 0
Título : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Final : 0