El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 4 Agosto 1945 - 28 Diciembre 2007
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 1973 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Rothmans South Of England Champ's del 19 Junio al 25 Junio 1972 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Sydney del 11 Enero al 17 Enero 1971 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 6-7 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 12 Abril al 19 Abril 1971 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Rothmans South Of England Champ's del 14 Junio al 20 Junio 1971 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 11-9 6-2 | |
Hilversum del 26 Julio al 1 Agosto 1971 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 8-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1970 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
London Queen's del 15 Junio al 21 Junio 1970 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Båstad del 11 Julio al 17 Julio 1970 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 9-7 2-6 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Sydney del 13 Enero al 19 Enero 1969 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 15 Abril al 21 Abril 1969 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-8 6-3 6-3 | |
London Queen's del 16 Junio al 29 Junio 1969 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-8 6-4 | |
París-Bercy del 7 Noviembre al 13 Noviembre 1969 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Monte-Carlo Rolex Masters del 8 Abril al 14 Abril 1968 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 8-6 6-3 |