El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Ucrania - 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 1 (Challenger Series - Torneo 02-03-02.2023)
Final : 1 (Challenger Series - Torneo 02-03-03.2023)
Balance : 21 Victorias / 6 Derrotas
Challenger Series - Torneo 02-03-02.2023 del 2 Febrero al 3 Febrero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-3, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (12-10, 9-11, 11-3, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-5, 15-13) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (5-11, 12-14, 11-9, 11-8, 13-11) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-9, 10-12, 11-5, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 02-03-03.2023 del 2 Marzo al 3 Marzo 2023 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 14-12, 10-12, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-9, 3-11, 9-11, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (10-12, 11-7, 11-9, 8-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-3) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 13-14-03.2023 del 13 Marzo al 14 Marzo 2023 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-1 (16-14, 9-11, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (4-11, 9-11, 11-4, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (7-11, 2-11, 11-4, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (14-12, 11-5, 8-11, 12-10) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (10-12, 9-11, 11-4, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-8) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 (11-9, 10-12, 11-7, 11-9) |
Título : 1 (Challenger Series - Torneo 12-13-12.2022)
Final : 1 (Challenger Series - Torneo 22-23-08.2022)
Balance : 39 Victorias / 22 Derrotas
Challenger Series - Torneo 04-05-08.2022 del 4 Agosto al 5 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-5, 8-11, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 6-11, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (7-11, 11-9, 11-6, 7-11, 12-10) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-3, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 11-3) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 08-09-08.2022 del 8 Agosto al 9 Agosto 2022 | ||||
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-2, 10-12, 9-11, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-9, 5-11, 12-10, 10-12, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (14-12, 11-3, 11-6) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 22-23-08.2022 del 22 Agosto al 23 Agosto 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (9-11, 11-3, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-6, 11-7, 11-13, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-6, 11-9, 6-11, 3-11, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-3, 11-7, 6-11, 7-11, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (9-11, 8-11, 11-6, 11-3, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 14-12) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 05-06-09.2022 del 5 Septiembre al 6 Septiembre 2022 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-2 (4-11, 11-5, 11-7, 7-11, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (7-11, 11-7, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 19-17, 11-3) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 14-12, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-6) | |
Campeonato de Europa Júnior Masculino del 14 Septiembre al 18 Septiembre 2022 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (11-7, 7-11, 9-11, 10-12, 12-10, 11-7, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 03-04-10.2022 del 3 Octubre al 4 Octubre 2022 | ||||
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-7, 5-11, 11-3, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (12-10, 11-13, 11-7, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-9, 7-11, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-3, 11-9, 8-11, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (12-10, 8-11, 8-11, 11-8, 11-2) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-7) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 28-29-11.2022 del 28 Noviembre al 29 Noviembre 2022 | ||||
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (12-10, 7-11, 11-4, 7-11, 17-15) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 13-11) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (6-11, 11-7, 11-7, 6-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-8, 8-11, 8-11, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-5, 8-11, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 12-13-12.2022 del 12 Diciembre al 13 Diciembre 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-13, 11-6, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (6-11, 11-8, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-4, 11-4, 11-13, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-4, 11-4) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 (11-3, 11-5, 8-11, 11-8) | |
Final | derrota | ![]() | 2-1 (10-12, 11-3, 11-5, 0-0) ab. |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Campeonato Europeo dobles mixto del 13 Agosto al 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (11-3,4-11,11-9,11-6) |
Campeonato de Europa Júnior Dobles Mixto del 5 Septiembre al 14 Septiembre 2022 | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (12-10,11-6,5-11,11-8) |
Campeonato de Europa Júnior Dobles Masculino del 14 Septiembre al 18 Septiembre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-7,11-7,11-9) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-2 (8-11, 11-6, 9-11, 11-9, 11-9) |