El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Líbano - 9 Septiembre 1984
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Títulos : 5 (Challenger Series - Torneo 05-06-01.2023, Challenger Series - Torneo 16-17-01.2023, Challenger Series - Torneo 27-28-02.2023, Challenger Series - Torneo 13-14-03.2023, Challenger Series - Torneo 20-21-03.2023)
Finales : 3 (Challenger Series - Torneo 09-10-01.2023, Challenger Series - Torneo 06-07-03.2023, Challenger Series - Torneo 27-28-03.2023)
Balance : 72 Victorias / 26 Derrotas
Challenger Series - Torneo 05-06-01.2023 del 5 Enero al 6 Enero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-0, 11-1, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (9-11, 11-6, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-0, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 (11-9, 10-12, 11-8, 11-9) | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 09-10-01.2023 del 9 Enero al 10 Enero 2023 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 16-14, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (5-11, 12-10, 13-11, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-7, 8-11, 8-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 12-10, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (13-11, 5-11, 11-9, 8-11, 11-4) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 (4-11, 11-4, 11-8, 11-6) | |
Final | vencido por | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-2) | |
Challenger Series - Torneo 16-17-01.2023 del 16 Enero al 17 Enero 2023 | ||||
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-5, 12-10, 9-11, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (10-12, 11-5, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 12-10, 14-12) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (13-11, 11-9, 11-13, 8-11, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-8, 7-11, 1-11, 11-8, 11-9) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-2 (11-6, 12-10, 10-12, 8-11, 11-8) | |
Final | derrota | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 06-07-02.2023 del 6 Febrero al 7 Febrero 2023 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-13, 14-12, 15-13, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (9-11, 12-10, 11-3, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (8-11, 12-10, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 12-10, 11-6, 11-6) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 (15-13, 11-5, 11-2) | |
Challenger Series - Torneo 20-21-02.2023 del 20 Febrero al 21 Febrero 2023 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-9, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-1, 13-11, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-4, 7-11, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-4, 4-11, 15-13, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-2) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 (8-11, 15-13, 11-5, 11-6) | |
Challenger Series - Torneo 23-24-02.2023 del 23 Febrero al 24 Febrero 2023 | ||||
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (6-11, 10-12, 11-8, 11-9, 13-11) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (10-12, 11-9, 7-11, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (5-11, 15-13, 10-12, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (6-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (12-10, 11-4, 3-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (5-11, 11-5, 11-3, 11-4) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 27-28-02.2023 del 27 Febrero al 28 Febrero 2023 | ||||
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (12-10, 11-9, 3-11, 4-11, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (6-11, 11-4, 9-11, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-3, 6-11, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-9, 5-11, 13-11, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 11-9, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-2, 14-12) | |
Final | derrota | ![]() | 3-2 (11-9, 11-7, 6-11, 8-11, 11-4) | |
Challenger Series - Torneo 06-07-03.2023 del 6 Marzo al 7 Marzo 2023 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 11-8, 7-11, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 12-10, 11-8) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 13-14-03.2023 del 13 Marzo al 14 Marzo 2023 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-3, 11-13, 11-13, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-6, 4-11, 11-8, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (10-12, 9-11, 11-4, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 11-2) | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-4) | |
Challenger Series - Torneo 20-21-03.2023 del 20 Marzo al 2 Marzo 2023 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 5-11, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-3, 13-15, 11-3, 5-11, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-9, 11-4, 11-1) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (13-11, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (14-12, 6-11, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-3, 5-11, 14-12, 9-11, 11-8) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-2 (11-5, 7-11, 8-11, 11-3, 11-8) | |
Final | derrota | ![]() | 3-1 (4-11, 13-11, 11-6, 12-10) | |
Challenger Series - Torneo 27-28-03.2023 del 27 Marzo al 28 Marzo 2023 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (7-11, 11-7, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (13-11, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (10-12, 9-11, 11-8, 11-4, 11-4) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-6, 11-6) | |
Final | vencido por | ![]() | -- (6-11, 11-8, 11-13, 6-11) |
Títulos : 6 (Challenger Series - Torneo 06-07-06.2022, Challenger Series - Torneo 18-19-07.2022, Challenger Series - Torneo 25-26-07.2022, Challenger Series - Torneo 28-29-11.2022, Challenger Series - Torneo 15-16-12.2022, Challenger Series - Torneo 19-20-12.2022)
Finales : 3 (Challenger Series - Torneo 24-25.01.2022, Challenger Series - Torneo 03-04-02.2022, Challenger Series - Torneo 05-06-12.2022)
Balance : 103 Victorias / 40 Derrotas
Challenger Series - Torneo 10-11.01.2022 del 10 Enero al 11 Enero 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-4, 10-12, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (12-10, 12-10, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-4, 7-11, 8-11, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-1, 8-11, 6-11, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-3, 11-4, 10-12, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 24-25.01.2022 del 24 Enero al 25 Enero 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-2, 11-0) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-5, 4-11, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (17-15, 11-1, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (6-11, 11-6, 14-12, 13-11) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (13-15, 11-4, 11-9, 10-12, 11-3) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-3) | |
Final | vencido por | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-4) | |
Challenger Series - Torneo 03-04-02.2022 del 3 Febrero al 4 Febrero 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 7-11, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (14-12, 9-11, 12-10, 6-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-9, 12-14, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-8, 14-12, 4-11, 5-11, 11-3) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (10-12, 11-8, 11-13, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-2, 11-7, 11-4) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 10-11-02.2022 del 10 Febrero al 11 Febrero 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (8-11, 11-3, 6-11, 11-9, 11-8) | |
Challenger Series - Torneo 30-31-05.2022 del 30 Mayo al 31 Mayo 2022 | ||||
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-1) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-9, 11-9, 5-11, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-2, 10-12, 11-8, 8-11, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-8, 12-10, 6-11, 7-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 06-07-06.2022 del 6 Junio al 7 Junio 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-13, 11-8, 11-5, 19-17) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (13-11, 5-11, 11-6, 4-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 10-12, 12-10, 12-10) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 11-8) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-6) | |
Final | derrota | ![]() | 3-2 (5-11, 11-6, 11-3, 8-11, 11-6) | |
Challenger Series - Torneo 13-14-06.2022 del 13 Junio al 14 Junio 2022 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-5, 1-11, 11-8, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (14-12, 12-14, 11-5, 12-10) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-9) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 27-28-06.2022 del 27 Junio al 28 Junio 2022 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (14-12, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-6, 14-12, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-3) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-2 (10-12, 14-12, 13-11, 11-13, 14-12) | |
Challenger Series - Torneo 04-05-07.2022 del 4 Julio al 5 Julio 2022 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-2 (11-13, 11-9, 2-11, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (13-11, 11-3, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-3) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (9-11, 11-7, 11-5, 11-13, 12-10) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-13, 5-11, 12-10, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (15-13, 5-11, 11-9, 9-11, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 15-13) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-2 (11-5, 10-12, 4-11, 11-7, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 18-19-07.2022 del 18 Julio al 19 Julio 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (6-11, 11-5, 9-11, 12-10, 14-12) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (5-11, 11-9, 11-2, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-1, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (9-11, 11-4, 13-11, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 | |
Final | derrota | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 25-26-07.2022 del 25 Julio al 26 Julio 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-2 (9-11, 10-12, 11-9, 11-4, 11-8) | |
Final | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-8, 9-11, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 05-06-09.2022 del 5 Septiembre al 6 Septiembre 2022 | ||||
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (9-11, 11-8, 11-8, 4-11, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-8, 12-10, 4-11, 9-11, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-9, 5-11, 11-5, 14-12) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (7-11, 11-8, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (8-11, 11-2, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-8) | |
Challenger Series - Torneo 17-18-11.2022 del 17 Noviembre al 18 Noviembre 2022 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-8, 14-12) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 15-13, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (9-11, 11-6, 12-10, 5-11, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (14-12, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-5) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 (11-6, 14-12-10, 12-10-12, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 28-29-11.2022 del 28 Noviembre al 29 Noviembre 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 8-11, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-8, 8-11, 8-11, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (6-11, 11-8, 11-4, 14-12) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (14-12, 11-6, 5-11, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-9, 17-15) | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-5, 11-8), | |
Challenger Series - Torneo 05-06-12.2022 del 5 Diciembre al 6 Diciembre 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (5-11, 11-7, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-9, 11-9, 5-11, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (6-11, 14-12, 11-7, 7-11, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 14-12) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 15-16-12.2022 del 15 Diciembre al 16 Diciembre 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (13-11, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 14-12) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (17-15, 11-2, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-1, 11-3) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-2) | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 19-20-12.2022 del 19 Diciembre al 20 Diciembre 2022 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 13-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-1) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-2, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-2, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-2) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 |
Títulos : 23 (Challenger Series - Torneo 06-08.01.2021, Challenger Series - Torneo 11-12.01.2021, Challenger Series - Torneo 13-15.01.2021, Challenger Series - Torneo 25-26.01.2021, Challenger Series - Torneo 27-29.01.2021, Challenger Series - Torneo 08-09.02.2021, Challenger Series - Torneo 24-26.02.2021, Challenger Series - Torneo 10-12.03.2021, Challenger Series - Torneo 31.03-02.04.2021, Challenger Series - Torneo 05-06.04.2021, Challenger Series - Torneo 12-13.04.2021, Challenger Series - Torneo 17-18.05.2021, Challenger Series - Torneo 07-08.06.2021, Challenger Series - Torneo 14-15.06.2021, Challenger Series - Torneo 16-18.06.2021, Challenger Series - Torneo 02-03.08.2021, Challenger Series - Torneo 16-17.08.2021, Challenger Series - Torneo 01-03.09.2021, Challenger Series - Torneo 29.09-01.10.2021, Challenger Series - Torneo 04-05.10.2021, Challenger Series - Torneo 13-15.10.2021, Challenger Series - Torneo 27-29.10.2021, Challenger Series - Torneo 08-10.12.2021)
Finales : 16 (Challenger Series - Torneo 01-02.03.2021, Challenger Series - Torneo 08-09.03.2021, Challenger Series - Torneo 15-16.03.2021, Challenger Series - Torneo 31.05-01.06.2021, Challenger Series - Torneo 02-04.06.2021, Challenger Series - Torneo 28-29.06.2021, Challenger Series - Torneo 14-16.07.2021, Challenger Series - Torneo 09-10.08.2021, Challenger Series - Torneo 23-24.08.2021, Challenger Series - Torneo 13-14.09.2021, Challenger Series - Torneo 03-05.11.2021, Challenger Series - Torneo 10-12.11.2021, Challenger Series - Torneo 15-16.11.2021, Challenger Series - Torneo 01-03.12.2021, Challenger Series - Torneo 13-14.12.2021, Challenger Series - Torneo 20-21.12.2021)
Balance : 373 Victorias / 87 Derrotas
Challenger Series - Torneo 06-08.01.2021 del 6 Enero al 8 Enero 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-6, 9-11, 9-11, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (10-12, 11-8, 11-6, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-3, 11-7, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 | |
Final | derrota | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 11-12.01.2021 del 11 Enero al 12 Enero 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 15-13) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (16-14, 6-11, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 9-11, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-3, 10-12, 11-9, 11-5) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 | |
Final | derrota | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 13-15.01.2021 del 13 Enero al 15 Enero 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (13-11, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (14-12, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-8, 10-12, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-5, 8-11, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-2 | |
Final | derrota | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 18-19.01.2021 del 18 Enero al 19 Enero 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 7-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-1) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 11-9, 9-11, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-3, 8-11, 11-4, 12-10) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-1 | |
