El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bielorrusia - 17 Julio 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Calificación Olímpica Europa femenino - Calificaciónes del 21 Abril al 25 Abril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo J | vencido por | ![]() | 4-2 (11-2, 5-11, 6-11, 16-14, 11-5, 11-6) | |
Grupo J | derrota | ![]() | 4-2 (9-11, 11-9, 9, 7-11, 11-7, 11-6) | |
Grupo J | derrota | ![]() | 4-2 (11-8, 10-12, 11-6, 6, 6-11, 11-9) | |
Fase 1 - Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-9, 12-10, 9-11, 11-7, 9-11, 11-8) | |
Fase 1 - Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-8, 11-7, 7, 11-6) | |
Fase 2 - Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (7-11, 11-9, 11-7, 7-11, 11-7, 11-7) | |
Campeonato Europeo femenino del 23 Junio al 27 Junio 2021 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-7, 11-5, 11-13, 12-10, 14-12) | |
Campeonato Mundial femenino del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 (11-8, 8-11, 12-10, 8-11, 11-8, 11-4) | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-4, 11-3, 11-8) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Open de Portugal Femenino del 12 Febrero al 16 Febrero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 (11-2, 11-6, 6-11, 11-9, 9-11, -9, 11-9) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (7-11, 11-8, 11-5, 11-9, 11-6) | |
Open de Omán Femenino del 11 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-7, 15-13) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-9, 11-7, 11-7, 11-5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Open de Portugal Femenino del 13 Febrero al 17 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (15-13, 11-5, 11-13, 9-11, 16-14, 11-9) | |
Open de Omán Femenino del 20 Marzo al 24 Marzo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (6-11, 11-8, 12-10, 11-8, 11-1) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-9, 11-6, 5-11, 9-11, 12-10, 11-4) | |
Campeonato Mundial femenino del 21 Abril al 28 Abril 2019 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 11-7, 11-6) | |
Open de Croacia Femenino del 14 Mayo al 18 Mayo 2019 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (14-12-, 12-10, ab.) | |
Open de Canadá Femenino del 4 Diciembre al 8 Diciembre 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 11-2, 11-6) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-6, 9-11, 15-13, 11-8, 13-11) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Open de Polonia Femenino del 14 Marzo al 18 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4 - 1 (12-10, 11-8, 9-11, 11-5, 11-9) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4 - 0 (11-5, 13-11, 11-6, 13-11) | |
Open de España Femenino del 28 Marzo al 1 Abril 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (13-11-7, 13-11-6, 14-12-10, 19-17) | |
Open de Bielorrusia Femenino del 14 Noviembre al 18 Noviembre 2018 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-2, 11-7, 11-7) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 11-8, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Open de Bielorrusia Femenino del 15 Marzo al 19 Marzo 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Open de Eslovenia Femenino del 26 Abril al 30 Abril 2017 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Campeonato Mundial femenino del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 (11-4, 11-2, 11-3, 11-4) | |
Campeonato Mundial Femenino Júnior del 26 Noviembre al 3 Diciembre 2017 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4 - 1 (11-8, 11-5, 5, 9-11, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Calificación Olímpica Europa femenino - Grupo Rojo del 12 Abril al 14 Abril 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (7-11, 11-6, 11-7, 11-5, 11-4) | |
Campeonato Europeo femenino del 18 Octubre al 25 Octubre 2016 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-8, 9-11, 11-7, 11-4, 11-3) | |
Campeonato Mundial Femenino Júnior del 30 Noviembre al 7 Diciembre 2016 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-9,10-12,6-11,11-1,11-5,12-10) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-5, 11-9, 11-5, 11-8) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial Femenino Júnior del 29 Noviembre al 6 Diciembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-7,11-9,11-7,3-11,10-12,11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Global Cadet Challenge femenino del 23 Octubre al 1 Noviembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-8,11-6,11-4,9-11,11-9) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (12-10, 11-6, 11-3, 13-11) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Campeonato Europeo dobles femenino del 23 Junio al 27 Junio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-2 (5-11, 10-12, 11-2, 11-7, 11-8) |
Campeonato Europeo dobles mixto del 23 Junio al 27 Junio 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-4) |
Campeonato Mundial dobles mixto del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 13-11, 11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Open de Portugal Dobles Mixto del 14 Febrero al 15 Febrero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-6) |
Open de Qatar dobles femenino del 3 Marzo al 8 Marzo 2020 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-0) |
Open de Omán Dobles Femenino del 11 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 11-6, 8-11, 11-8) |
Open de Omán Dobles Mixto del 11 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 12-10, 9-11, 11-1) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 8-11, 11-8, 11-8) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Open de Polonia Dobles Femenino del 14 Marzo al 18 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3 - 0 (11-7, 12-10, 11-8) |
Open de España Dobles Femenino del 28 Marzo al 1 Abril 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Europeo dobles femenino del 18 Octubre al 23 Octubre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11-3, 12-10) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles femenino del 26 Abril al 3 Mayo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-7, 11-9) |
Open de Bulgaria - Dobles femenino del 19 Agosto al 23 Agosto 2015 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-4, 11-5, 11-6) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-7) |
Campeonato Mundial Dobles Femenino Júnior del 29 Noviembre al 6 Diciembre 2015 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (16-14,11-5,3-11,11-7) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-7) |
Campeonato Mundial Dobles Mixto Júnior del 29 Noviembre al 6 Diciembre 2015 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-2 (11-7,8-11,11-5,11-7,7-11) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Global Cadet Challenge dobles femenino del 23 Octubre al 1 Noviembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-3,11-6,11-5) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-3, 9-11, 11-6, 13-1) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-2) |