El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Corea del Norte - 10 Agosto 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 1 (Open de Pyongyang Femenino)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Mundial femenino del 21 Abril al 28 Abril 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 11-7, 11-6) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 (11-3, 11-5, 11-7, 11-2) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-5, 11-5, 11-7) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-5, 11-6, 11-4) | |
Open de China femenino del 28 Mayo al 2 Junio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (14-16, 11-6, 13-15, 11-9, 11-7, 8-11, 11-9) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 11-6, 11-5) | |
Open de Pyongyang Femenino del 24 Julio al 28 Julio 2019 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-8, 11-4) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-8, 11-8, 8, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-2 (11-5, 10-12, 11-3, 8-11, 11-2, 12-10) | |
Final | derrota | ![]() | 4-1 (14-12, 13-11, 9-11, 11-5, 11-9) |
Título : 1 (Open de Pyongyang Femenino)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Campeonato Mundial por equipo femenino del 29 Abril al 6 Mayo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-2 (11-4,6-11,11-8,11-13,16-14) | |
Open de Pyongyang Femenino del 13 Junio al 17 Junio 2018 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-4, 11-5, 11-9, 11-8) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 13-11, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-1 (12-10, 11-8, 11-6, 8-11, 18-16) | |
Final | derrota | ![]() | 4-2 (9-11, 12-10, 11-4, 7-11, 11-8, 11-8) | |
Open de Corea del Sur femenino del 19 Julio al 22 Julio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-8, 11-5, 11-7, 5-11, 11-5) | |
Copa del mundo femenino del 28 Septiembre al 30 Septiembre 2018 | ||||
Grupo A | derrota | ![]() | 4-1 (11-6, 7-11, 11-3, 11-8, 12-10) | |
Grupo A | derrota | ![]() | 4-3 (11-9, 6-11, 11-9, 7-11, 11-4, 7-11, 12-10) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-5, 11-3) | |
Open de Suecia femenino del 1 Noviembre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 11-13, 11-3, 13-11, 11-4) | |
Open de Austria femenino del 8 Noviembre al 11 Noviembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 (11-3, 11-4, 5-11, 11-8, 11-4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 3 Derrotas
Campeonatos Asiáticos femeninos del 9 Abril al 16 Abril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-5) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-3, 11-4) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-8) | |
Campeonato Mundial femenino del 29 Mayo al 5 Junio 2017 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 (12-10, 11-7, 11-7, 11-9) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-1 (8-11, 11-5, 11-9, 11-3, 13-11) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-5, 11-1, 11-4, 11-8) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-6, 11-5, 11-3, 11-9) | |
Universiadas femeninos del 25 Agosto al 29 Agosto 2017 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-3,11-8,11-3,11-0) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-1 (11-6, 6-11, 11-1, 11-7, 11-6) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-1 (11-3, 11-8, 5-11, 11-5, 11-9) |
Títulos : 2 (Calificación Olímpica Asia Femenino - Segunda Fase - Grupo C, Open de Corea del Norte femenino)
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 4 Derrotas
Campeonato Mundial por equipo femenino del 28 Febrero al 6 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-2 (12-14, 9-11, 14-12, 12-10, 11-8) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-2 (11-5, 8-11, 3-11, 11-6, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-7) | |
Calificación olímpica Asia del Este femenino del 13 Abril al 17 Abril 2016 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 (12-10, 4-11, 9-11, 11-8, 11-8, 8-11, 15-13 ) | |
Calificación Olímpica Asia Femenino - Segunda Fase - Grupo C del 15 Abril al 17 Abril 2016 | ||||
Semifinales | derrota | ![]() | 4-0 (11-4, 11-6, 11-3, 11-7) | |
Final | derrota | ![]() | 4-0 (11-1, 11-4, 11-6, 11-5) | |
Open de Corea del Norte femenino del 29 Junio al 3 Julio 2016 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (7-11, 11-5, 11-6, 11-6, 11-13, 11-6) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 11-5, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-3 (9-11, 11-9, 9-11, 10-12, 11-6, 11-8, 12-10) | |
Final | derrota | ![]() | 4-3 (11-8, 11-6, 11-7, 4-11, 8-11, 6-11, 11-9) | |
Juegos Olímpicos femenino del 6 Agosto al 17 Agosto 2016 | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 (11-9, 11-2, 11-6, 11-6) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 (7-11, 7-11, 11-9, 11-9, 9-11, 11-9, 11-8) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-2, 11-6, 10-12, 8-11, 11-9, 11-9) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-2 (11-8, 6-11, 11-5, 11-6, 9-11, 11-6) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-1 (11-5, 9-11, 11-6, 11-3, 11-9) | |
Tercer lugar | derrota | ![]() | 4-1 (11-7, 11-7, 11-5, 12-14, 11-5) | |
Juegos Olímpicos femenino por equipo del 6 Agosto al 17 Agosto 2016 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-0 (11-4,11-5,11-8) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Open de China femenino del 5 Agosto al 9 Agosto 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 (11-0, 11-0, 11-0, 11-0) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles femenino del 21 Abril al 28 Abril 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (12-10, 11-7, 11-3, 11-8) |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 11-6, 11-6) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-2 (12-10, 11-13, 11-7, 10-12, 11-4, 11-6) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 11-8, 9-11, 12-10, 2-11, 11-6) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Open de Corea del Sur dobles femenino del 19 Julio al 22 Julio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 11-5, 3-11, 12-10, 11-9) |
Open de Suecia dobles femenino del 1 Noviembre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-8, 11-6, 6-11, 11-3) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-1 (13-11, 11-6, 8-11, 11-9) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Campeonatos Asiáticos dobles femeninos del 9 Abril al 16 Abril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 14-12, 11-4) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-13, 11-6, 11-7) |
Título : 1 (Open de Corea del Norte dobles femenino)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Open de Corea del Norte dobles femenino del 29 Junio al 3 Julio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 11-8) |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 12-10) |
Juegos Olímpicos femenino por equipo del 6 Agosto al 17 Agosto 2016 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-2,10-12,11-3,11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-7,11-3,11-3) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Open de China dobles femenino del 5 Agosto al 9 Agosto 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 9-11, 11-5, 5-11, 11-7) |
Campeonatos Asiáticos dobles femeninos del 26 Septiembre al 3 Octubre 2015 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-8) |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 11-7) |