El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 4 Febrero 2002
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Montpellier - 250 del 27 Enero al 2 Febrero 2025 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 16 Derrotas
Australian Open masculino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Montpellier del 28 Enero al 4 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Marsella del 4 Febrero al 11 Febrero 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-3 ab. | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 2 Abril 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 2-1 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Barcelona - 500 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 ab. | |
Roma del 6 Mayo al 21 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Lyon del 18 Mayo al 25 Mayo 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 6-4 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Newport del 14 Julio al 21 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Atlanta del 20 Julio al 28 Julio 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Mallorca)
Balance : 29 Victorias / 24 Derrotas
Oeiras 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Tenerife del 16 Enero al 22 Enero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Chennai del 13 Febrero al 19 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Bengaluru del 20 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Pune del 27 Febrero al 5 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 0-0 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Saint-Brieuc del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Lille del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Split del 10 Abril al 16 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Oeiras 3 del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ostrava del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Aix-en-Provence del 1 Mayo al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Mauthausen del 8 Mayo al 14 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Bordeaux del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Prostejov del 5 Junio al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Lyon del 12 Junio al 18 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Blois del 19 Junio al 25 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-6 7-5 | |
Zug del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 1-6 6-4 | |
Winnipeg del 14 Agosto al 19 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | w.o. | |
US Open masculino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Mallorca del 28 Agosto al 3 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Metz del 4 Noviembre al 12 Noviembre 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Tampere)
Balance : 21 Victorias / 21 Derrotas
Traralgon del 3 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 ab. | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cherbourg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Pau del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Saint-Brieuc del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Francavilla al Mare del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 0-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Troyes del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Amersfoort del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Tampere del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Zug del 25 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-5 ab. | |
Grodzisk Mazowiecki del 15 Agosto al 21 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Istanbul del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Metz - Moselle Open del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Alicante del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
St. Tropez del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Hamburg del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 5-7 6-2 | |
Calgary del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Drummondville del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 6 Derrotas
Rennes del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Metz del 19 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Orleans del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Mouilleron-Le-Captif del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Pau del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 4-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 1 (Australian Open Júnior masculino)
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 19 Enero al 26 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Roland Garros Júnior masculino del 2 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon Júnior masculino del 6 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open Júnior masculino del 1 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Metz del 15 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Júnior masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open Júnior masculino del 2 Septiembre 2018 al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles mixto del 31 Mayo al 6 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 2 Junio al 10 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-0 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Roland Garros dobles mixto del 4 Junio al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-7 15-13 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 26 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 7-5 10-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 2-6 10-7 |
Roland Garros dobles masculino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Júnior dobles masculino del 6 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-6 6-4 11-9 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
US Open Júnior dobles masculino del 2 Septiembre al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |