El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 11 Mayo 2004
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrota
Marsella del 10 Febrero al 16 Febrero 2025 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 23 Derrotas
Brisbane - 250 del 30 Diciembre 2023 al 7 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Auckland - 250 del 6 Enero al 14 Enero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-3 3-6 6-3 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-7 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 6-4 | |
Marsella del 4 Febrero al 11 Febrero 2024 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Rotterdam - 500 del 10 Febrero al 18 Febrero 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Doha - 250 del 17 Febrero al 25 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dubai - 500 del 24 Febrero al 3 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 2 Abril 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 1-6 6-1 | |
Marrakech - 250 del 31 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Monte-Carlo - 1000 del 6 Abril al 14 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Barcelona - 500 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 3-2 ab. | |
Madrid del 22 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 3-6 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 7-5 | |
Båstad del 14 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Umag del 20 Julio al 27 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 0-6 6-4 | |
Antwerp del 13 Octubre al 20 Octubre 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Next Generation ATP Finals del 18 Diciembre al 24 Diciembre 2024 (Dura) | ||||
Grupo B | vencido por | ![]() | 1-4 4-2 4-3 4-3 | |
Grupo B | derrota | ![]() | 3-4 4-3 4-2 4-2 | |
Grupo B | derrota | ![]() | 4-3 2-4 4-1 4-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-2 4-2 4-1 |
Títulos : 2 (Pau, Sanremo)
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (Maia)
Finales : 3 (Lisboa Belém Open, Brest, Valencia)
Balance : 48 Victorias / 30 Derrotas
Quimper del 24 Enero al 30 Enero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Open Sud de France del 30 Enero al 6 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cherbourg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 4-1 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Pau del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 5-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Lille del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-0 | |
Saint-Brieuc del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Rolex Monte-Carlo Masters del 9 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Split del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Rome del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Aix-en-Provence del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Bordeaux del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros masculino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lyon del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Blois del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Troyes del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 3-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Braunschweig del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Amersfoort del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Trieste del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Banja Luka del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Toulouse del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Tulln del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Szczecin del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sibiu del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-2 | |
Lisboa Belém Open del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 0-0 ab. | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Parma del 2 Octubre al 9 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
St. Tropez del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Antwerp del 16 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 7-6 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roanne del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Valencia del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 1-1 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Maia del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-0 |
Título : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Roland Garros Júnior masculino del 4 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 2 Junio al 10 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-1 |
Wimbledon dobles masculino del 5 Julio al 15 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
US Open dobles masculino del 30 Agosto al 9 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 24 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 6 Julio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 7-5 10-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 6 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |