El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 11 Mayo 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open masculino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 7-5 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Blois)
Balance : 25 Victorias / 13 Derrotas
Lille del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tallahassee del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Savannah del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Bordeaux del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 0-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lyon del 20 Mayo al 28 Mayo 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Blois del 19 Junio al 25 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 2-0 ab. | |
Milan del 3 Julio al 9 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Iasi del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Trieste del 17 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Zug del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
San Marino del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Banja Luka del 7 Agosto al 13 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Como del 28 Agosto al 3 Septiembre 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 16 Derrotas
Quimper del 24 Enero al 30 Enero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Cherbourg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Madrid del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Split del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Aix-en-Provence del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Lyon del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Oeiras 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Verona del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Tampere del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
Nonthaburi del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-6 3-0 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Nonthaburi 2 del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Nonthaburi 3 del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Mouilleron-Le-Captif del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
St. Tropez del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 17 Derrotas
Montpellier del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Lyon del 16 Mayo al 22 Mayo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Lyon del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Aix-en-Provence del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-0 | |
Tampere del 19 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 3-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Liberec del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Prague 2 del 9 Agosto al 15 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
St. Tropez del 30 Agosto al 4 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Rennes del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Orleans del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Mouilleron-Le-Captif del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Alicante del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 ab. | |
Roanne del 8 Noviembre al 14 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Helsinki del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Rennes del 20 Enero al 26 Enero 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 0-2 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Quimper del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 1-0 ab. | |
Roland Garros masculino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior masculino del 2 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Júnior masculino del 1 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Roland Garros Júnior masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-2 ab. |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 3 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 12-10 |
US Open Júnior dobles masculino del 3 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |