El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Perú - 8 Marzo 1980
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Barletta del 23 Marzo al 5 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Saint-Brieuc del 30 Marzo al 5 Abril 2009 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sarasota del 11 Mayo al 17 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda , 4 Febrero 2008 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 6-3 | |
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tallahassee del 14 Abril al 20 Abril 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1, 6-4, 6-4 | |
Viña del Mar del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 6-4 | |
San Luis Potosi del 5 Abril al 11 Abril 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Léon del 12 Abril al 18 Abril 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Dallas del 27 Enero al 2 Febrero 2003 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Buenos Aires del 17 Febrero al 23 Febrero 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Acapulco del 24 Febrero al 2 Marzo 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Costa do Sauípe del 8 Septiembre al 14 Septiembre 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
San Luis Potosi del 25 Marzo al 31 Marzo 2002 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Costa do Sauípe del 9 Septiembre al 15 Septiembre 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
San Luis Potosi del 9 Abril al 15 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda , 4 Febrero 2008 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 7-6 |