El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 15 Noviembre 1979
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Dallas del 6 Febrero al 12 Febrero 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Memphis del 20 Febrero al 26 Febrero 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Savannah del 23 Abril al 29 Abril 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Panama City del 3 Julio al 8 Julio 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-0 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Tallahassee)
Balance : 10 Victorias / 11 Derrotas
Título : 1 (Dallas)
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Dallas)
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Delray Beach del 30 Enero al 5 Febrero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dallas del 6 Febrero al 12 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Léon del 17 Abril al 23 Abril 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 9 Julio 2006 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 6-0 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7(7) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 | |
Newport del 10 Julio al 16 Julio 2006 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 | |
Montreal/Toronto del 7 Agosto al 13 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open masculino del 28 Agosto al 10 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Delray Beach del 30 Enero al 6 Febrero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dallas del 7 Febrero al 13 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Memphis del 14 Febrero al 20 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
San Luis Potosi del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Tallahassee del 4 Abril al 10 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 6 Derrotas
Dallas del 2 Febrero al 8 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
San Jose del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 (6), 4-6, 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 (3), 6-2 | |
Houston del 12 Abril al 18 Abril 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 3-6, 7-6 (2) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Tallahassee del 31 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Newport del 5 Julio al 11 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 6-2, 6-3 | |
Delray Beach del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Heineken Open - Auckland del 6 Enero al 12 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dallas del 27 Enero al 2 Febrero 2003 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Delray Beach del 3 Marzo al 9 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 2003 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Dallas del 28 Enero 2002 al 3 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Kyoto del 4 Marzo al 10 Marzo 2002 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
San Luis Potosi del 25 Marzo al 31 Marzo 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Tallahassee del 4 Junio al 10 Junio 2001 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 1-6 6-2 |
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |