El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 26 Enero 1977
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Newport)
Balance : 17 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Tallahassee)
Balance : 12 Victorias / 9 Derrotas
Chennai del 3 Enero al 9 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-5 7-6(6) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6(4) | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6(3) 6-4 6-3 | |
Scottsdale del 21 Febrero al 27 Febrero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6(3) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7(5) 7-6(6) | |
Tallahassee del 4 Abril al 10 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 3 Julio 2005 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 7-6(5) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-6(5) 7-6(0) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-4 7-5 | |
New Haven del 22 Agosto al 28 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 7-6(4) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
US Open masculino del 29 Agosto al 11 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 6-2 | |
Pekín del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Bangkok del 26 Septiembre al 2 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6(4) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Tallahassee del 31 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Newport del 5 Julio al 11 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 3-6, 6-1 | |
Washington del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 6-4, 6-3 | |
Pekín del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-1 | |
Bangkok del 27 Septiembre al 3 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6, 6-4, 6-4 | |
Tokio del 4 Octubre al 10 Octubre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-6 (abandon) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Dallas)
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Chennai del 30 Diciembre 2002 al 5 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 4-6 6-4 1-0 ab. | |
Dallas del 27 Enero al 2 Febrero 2003 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Delray Beach del 3 Marzo al 9 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 2003 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Tallahassee)
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Dallas del 28 Enero 2002 al 3 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Tallahassee del 3 Junio al 9 Junio 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Tallahassee)
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 2001 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 3-6 6-4 6-0 9-7 | |
Marsella del 12 Febrero al 18 Febrero 2001 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2001 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-0 | |
Tallahassee del 4 Junio al 10 Junio 2001 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 2001 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Delray Beach del 28 Febrero al 5 Marzo 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
TMS Indian Wells del 13 Marzo al 26 Marzo 2000 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2000 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
London Queen's del 12 Junio al 18 Junio 2000 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 6 Derrotas
Australian Open masculino del 18 Enero al 31 Enero 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-1 | |
Marsella del 1 Febrero al 7 Febrero 1999 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 8 Marzo al 21 Marzo 1999 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Miami del 15 Marzo al 28 Marzo 1999 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Delray Beach del 3 Mayo al 9 Mayo 1999 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Gerry Weber Open - Halle del 7 Junio al 13 Junio 1999 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 1998 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4 | |
Coral Springs del 4 Mayo al 10 Mayo 1998 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
London Queen's del 8 Junio al 14 Junio 1998 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 1997 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 3-6 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 10 Marzo al 16 Marzo 1997 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Miami del 17 Marzo al 30 Marzo 1997 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 1997 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1996 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |