El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Chipre - 17 Junio 1985
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 1 (Shenzhen)
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 10 Derrotas
Qatar Open del 29 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Rennes del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-0 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Montpellier del 2 Febrero al 10 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dubai del 23 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Zhuhai del 4 Marzo al 10 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Shenzhen del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Taipei , 8 Abril 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 2-4 ab. | |
Seoul del 29 Abril al 4 Mayo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Busan del 6 Mayo al 12 Mayo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Chengdu)
Balance : 18 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Dubai)
Balance : 26 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (BB&T Atlanta Open)
Balance : 29 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 33 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Kuala Lumpur)
Balance : 26 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (Medibank International Sydney)
Finales : 2 (Washington, Moscú)
Balance : 41 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (Stockholm)
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 12 Derrotas
Título : 1 (Zagreb)
Finales : 2 (Marsella, Gerry Weber Open - Halle)
Balance : 44 Victorias / 22 Derrotas
Qatar Open del 1 Enero al 7 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Medibank International Sydney del 8 Enero al 14 Enero 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7(2) 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 7-6(3) | |
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-2 2-6 6-0 | |
Zagreb del 29 Enero al 4 Febrero 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6(5) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6(1) 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7(2) 7-6(5) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6(4) 4-6 6-4 | |
Marsella del 12 Febrero al 18 Febrero 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6(7) 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6(3) | |
Dubai del 26 Febrero al 4 Marzo 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 5 Marzo al 18 Marzo 2007 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2007 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-0 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 16 Abril al 22 Abril 2007 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Munich del 30 Abril al 6 Mayo 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7(7) 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6(5) 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Internazionali BNL d'Italia del 7 Mayo al 13 Mayo 2007 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6(5) 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Hamburgo del 14 Mayo al 20 Mayo 2007 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Roland Garros masculino del 28 Mayo al 10 Junio 2007 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 0-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-3 6-4 | |
Gerry Weber Open - Halle del 11 Junio al 17 Junio 2007 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7(9) 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6(1) 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 8 Julio 2007 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-6(5) 6-7(7) 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6(5) 7-6(5) 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6(4) 7-6(9) 6-7(7) 4-6 7-5 | |
Montreal/Toronto del 6 Agosto al 12 Agosto 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(7) 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 19 Agosto 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7(6) 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 7-5 | |
US Open masculino del 27 Agosto al 9 Septiembre 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 3-6 7-6(6) | |
Pekín del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
BA-CA-TennisTrophy - Viena del 8 Octubre al 14 Octubre 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid del 15 Octubre al 21 Octubre 2007 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Basel del 22 Octubre al 28 Octubre 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Paris-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 2007 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
Título : 1 (Pekín)
Final : 1 (Australian Open masculino)
Balance : 33 Victorias / 20 Derrotas
Qatar Open del 2 Enero al 8 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Heineken Open - Auckland del 9 Enero al 15 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(6) 7-5 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 3-6 0-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 4-6 3-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 5-7 6-3 6-4 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 5-7 7-5 6-0 6-2 | |
Marsella del 13 Febrero al 19 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 6 Marzo al 19 Marzo 2006 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7(7) 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2006 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Houston del 10 Abril al 16 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-1 ab. | |
Internazionali BNL d'Italia del 8 Mayo al 14 Mayo 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Hamburgo del 15 Mayo al 20 Mayo 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 ab. | |
Roland Garros masculino del 29 Mayo al 11 Junio 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 6-7(7) 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-3 6-7(7) 6-4 | |
Gerry Weber Open - Halle del 12 Junio al 18 Junio 2006 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
's-Hertogenbosch del 19 Junio al 25 Junio 2006 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6(5) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-0 ab. | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-3 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 9 Julio 2006 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7(7) 6-7(7) 7-5 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 7-6(2) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 5-7 7-6(5) 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 6-3 | |
Montreal/Toronto del 7 Agosto al 13 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 20 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(8) 2-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
New Haven del 21 Agosto al 27 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7(3) 7-5 | |
US Open masculino del 28 Agosto al 10 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(1) 7-6(7) 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 3-6 5-7 7-5 | |
Pekín del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
BA-CA-TennisTrophy - Viena del 9 Octubre al 15 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6(3) 6-2 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid del 16 Octubre al 22 Octubre 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Lyon del 23 Octubre al 29 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Basel)
Balance : 10 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Cherbourg del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rome del 26 Abril al 2 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Ostrava del 3 Mayo al 9 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7, 7-6 (5), 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 3-6, 6-3 | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6, 6-2, 6-1, 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2, 6-7 (4), 6-3, 6-1 |
Título : 1 (Australian Open Júnior masculino)
Final : 0
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 9 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-7 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |